# | Numere | Remiză Actuală | Remiză Maximă | Apariţii |
---|
# | Numere | Remiză Actuală | Remiză Maximă | Apariţii |
---|
# | Numere | Remiză Actuală | Remiză Maximă | Apariţii |
---|---|---|---|---|
1. | 1,9 | 17 | 36 | 13697 |
2. | 7,18 | 16 | 34 | 13643 |
3. | 4,18 | 16 | 40 | 13749 |
4. | 1,19 | 15 | 34 | 13825 |
5. | 11,19 | 12 | 33 | 13900 |
6. | 9,11 | 11 | 48 | 13709 |
7. | 1,3 | 10 | 35 | 13628 |
8. | 3,17 | 10 | 35 | 13738 |
9. | 3,20 | 10 | 39 | 13570 |
10. | 3,11 | 10 | 32 | 13779 |
11. | 1,6 | 9 | 33 | 13676 |
12. | 2,20 | 9 | 36 | 13583 |
13. | 1,20 | 9 | 39 | 13646 |
14. | 15,19 | 8 | 41 | 13796 |
15. | 4,14 | 7 | 39 | 13863 |
16. | 1,4 | 7 | 38 | 13869 |
17. | 1,7 | 7 | 37 | 13664 |
18. | 4,5 | 7 | 43 | 13825 |
19. | 5,7 | 7 | 40 | 13810 |
20. | 4,11 | 7 | 36 | 13911 |
21. | 1,8 | 7 | 36 | 13600 |
22. | 7,11 | 7 | 36 | 13812 |
23. | 1,16 | 7 | 34 | 13765 |
24. | 7,14 | 7 | 44 | 13725 |
25. | 1,14 | 7 | 41 | 13701 |
# | Numere | Remiză Actuală | Remiză Maximă | Apariţii |
---|---|---|---|---|
26. | 7,10 | 6 | 41 | 13845 |
27. | 4,10 | 6 | 35 | 14066 |
28. | 7,8 | 6 | 39 | 13604 |
29. | 3,9 | 6 | 40 | 13609 |
30. | 3,8 | 6 | 40 | 13477 |
31. | 3,7 | 6 | 38 | 13677 |
32. | 4,15 | 6 | 31 | 13858 |
33. | 9,15 | 6 | 34 | 13733 |
34. | 3,4 | 6 | 36 | 13909 |
35. | 2,7 | 6 | 34 | 13767 |
36. | 4,8 | 6 | 38 | 13755 |
37. | 7,15 | 6 | 36 | 13785 |
38. | 9,10 | 6 | 40 | 13768 |
39. | 3,13 | 6 | 36 | 13707 |
40. | 3,15 | 6 | 41 | 13679 |
41. | 2,8 | 6 | 33 | 13555 |
42. | 2,4 | 6 | 37 | 13836 |
43. | 2,9 | 6 | 31 | 13736 |
44. | 5,15 | 5 | 36 | 13677 |
45. | 1,13 | 5 | 30 | 13893 |
46. | 5,11 | 5 | 34 | 13792 |
47. | 1,12 | 5 | 33 | 13696 |
48. | 2,13 | 5 | 39 | 13723 |
49. | 5,17 | 5 | 32 | 13617 |
50. | 2,11 | 5 | 43 | 13770 |
# | Numere | Remiză Maximă | Remiză Actuală | Apariţii |
---|---|---|---|---|
1. | 3,6 | 55 | 2 | 13566 |
2. | 10,16 | 52 | 2 | 13741 |
3. | 9,11 | 48 | 11 | 13709 |
4. | 9,19 | 47 | 0 | 13753 |
5. | 8,19 | 47 | 0 | 13672 |
6. | 14,18 | 46 | 0 | 13727 |
7. | 14,19 | 46 | 0 | 13736 |
8. | 2,15 | 45 | 5 | 13655 |
9. | 12,18 | 44 | 0 | 13543 |
10. | 7,14 | 44 | 7 | 13725 |
11. | 10,18 | 44 | 2 | 13559 |
12. | 13,18 | 44 | 4 | 13740 |
13. | 5,13 | 44 | 5 | 13857 |
14. | 2,3 | 43 | 2 | 13629 |
15. | 4,5 | 43 | 7 | 13825 |
16. | 2,11 | 43 | 5 | 13770 |
17. | 11,14 | 43 | 3 | 13593 |
18. | 5,18 | 43 | 0 | 13591 |
19. | 17,20 | 43 | 1 | 13621 |
20. | 10,12 | 42 | 2 | 13764 |
21. | 5,16 | 42 | 0 | 13743 |
22. | 10,11 | 42 | 3 | 13841 |
23. | 7,10 | 41 | 6 | 13845 |
24. | 6,17 | 41 | 1 | 13592 |
25. | 1,14 | 41 | 7 | 13701 |
# | Numere | Remiză Maximă | Remiză Actuală | Apariţii |
---|---|---|---|---|
26. | 15,19 | 41 | 8 | 13796 |
27. | 3,15 | 41 | 6 | 13679 |
28. | 9,17 | 41 | 1 | 13689 |
29. | 13,17 | 40 | 1 | 13886 |
30. | 3,9 | 40 | 6 | 13609 |
31. | 3,8 | 40 | 6 | 13477 |
32. | 9,10 | 40 | 6 | 13768 |
33. | 9,18 | 40 | 0 | 13565 |
34. | 12,17 | 40 | 1 | 13706 |
35. | 1,10 | 40 | 5 | 13879 |
36. | 16,17 | 40 | 1 | 13771 |
37. | 8,20 | 40 | 0 | 13434 |
38. | 11,15 | 40 | 3 | 13751 |
39. | 2,14 | 40 | 2 | 13656 |
40. | 10,14 | 40 | 2 | 13683 |
41. | 4,20 | 40 | 1 | 13759 |
42. | 5,7 | 40 | 7 | 13810 |
43. | 4,18 | 40 | 16 | 13749 |
44. | 6,14 | 39 | 0 | 13620 |
45. | 2,13 | 39 | 5 | 13723 |
46. | 4,14 | 39 | 7 | 13863 |
47. | 3,10 | 39 | 2 | 13717 |
48. | 3,12 | 39 | 2 | 13742 |
49. | 7,8 | 39 | 6 | 13604 |
50. | 3,20 | 39 | 10 | 13570 |
Vă rugăm să dezactivați AdBlock pentru vizualiza pagina.
Sau cumpără un plan fără reclame
Cumpără