Dată / Ora | Numere |
---|---|
2025-03-31 09:00 | 09:00 / 2025-03-31 1 2 4 6 8 10 11 15 17 20 18
|
2025-03-31 08:00 | 08:00 / 2025-03-31 4 5 6 7 8 9 12 14 17 18 4
|
2025-03-30 24:00 | 24:00 / 2025-03-30 2 3 6 9 10 14 17 18 19 20 20
|
2025-03-30 23:00 | 23:00 / 2025-03-30 2 5 6 7 9 11 13 14 15 18 1
|
2025-03-30 22:00 | 22:00 / 2025-03-30 2 4 9 12 14 15 16 17 18 19 19
|
2025-03-30 21:00 | 21:00 / 2025-03-30 1 3 4 5 7 10 13 15 17 20 3
|
2025-03-30 20:00 | 20:00 / 2025-03-30 1 3 4 5 7 8 11 13 19 20 10
|
2025-03-30 19:00 | 19:00 / 2025-03-30 1 4 5 6 7 13 14 15 17 20 11
|
2025-03-30 18:00 | 18:00 / 2025-03-30 3 5 8 9 10 14 15 16 18 19 16
|
2025-03-30 17:00 | 17:00 / 2025-03-30 2 6 9 10 12 13 14 17 18 20 1
|
2025-03-30 16:00 | 16:00 / 2025-03-30 3 4 6 10 12 13 14 15 17 19 3
|
2025-03-30 15:00 | 15:00 / 2025-03-30 1 4 5 7 8 9 13 14 15 17 14
|
Sistem | Numere | Remiza Actuala |
Remiza Maxima |
---|