Data/Ora | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-29 12:00:00 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 16 | 19 | ||||||||||
2022-06-29 11:00:00 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||
2022-06-29 10:00:00 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | ||||||||||
2022-06-29 09:00:00 | 1 | 3 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 16 | 20 | ||||||||||
2022-06-29 08:00:00 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 12 | 13 | 17 | 18 | 20 | ||||||||||
2022-06-29 00:00:00 | 2 | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | ||||||||||
2022-06-28 23:00:00 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 16 | 17 | 19 | ||||||||||
2022-06-28 22:00:00 | 1 | 2 | 4 | 8 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | ||||||||||
2022-06-28 21:00:00 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||
2022-06-28 20:00:00 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 16 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
2022-06-28 19:00:00 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 20 | ||||||||||
2022-06-28 18:00:00 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 14 | 17 | 19 | 20 | ||||||||||
2022-06-28 17:00:00 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 16 | 17 | ||||||||||
2022-06-28 16:00:00 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 16 | 18 | ||||||||||
2022-06-28 15:00:00 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 13 | 18 | 19 | ||||||||||
2022-06-28 14:00:00 | 2 | 4 | 6 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | ||||||||||
2022-06-28 13:00:00 | 1 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 14 | 15 | 16 | 18 | ||||||||||
2022-06-28 12:00:00 | 1 | 3 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 20 | ||||||||||
2022-06-28 11:00:00 | 4 | 7 | 8 | 9 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
2022-06-28 10:00:00 | 2 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | ||||||||||
2022-06-28 09:00:00 | 1 | 3 | 5 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | ||||||||||
2022-06-28 08:00:00 | 2 | 5 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
2022-06-28 00:00:00 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 20 | ||||||||||
2022-06-27 23:00:00 | 1 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 14 | 15 | 18 | 20 | ||||||||||
2022-06-27 22:00:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||
2022-06-27 21:00:00 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||
2022-06-27 20:00:00 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 10 | 11 | 16 | 18 | 20 | ||||||||||
2022-06-27 19:00:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 13 | 15 | 16 | 19 | ||||||||||
2022-06-27 18:00:00 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 13 | 14 | 15 | 17 | ||||||||||
2022-06-27 17:00:00 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 10 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||
2022-06-27 16:00:00 | 1 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 19 | ||||||||||
2022-06-27 15:00:00 | 1 | 4 | 8 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
2022-06-27 14:00:00 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 15 | 18 | 20 | ||||||||||
2022-06-27 13:00:00 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | ||||||||||
2022-06-27 12:00:00 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 | 11 | 16 | 17 | 19 | ||||||||||
2022-06-27 11:00:00 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 11 | 14 | 15 | 16 | 18 | ||||||||||
2022-06-27 10:00:00 | 1 | 4 | 5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 17 | 18 | 20 | ||||||||||
2022-06-27 09:00:00 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 16 | ||||||||||
2022-06-27 08:00:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 13 | 18 | ||||||||||
2022-06-27 00:00:00 | 1 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 20 | ||||||||||
2022-06-26 23:00:00 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 13 | 14 | 17 | 19 | ||||||||||
2022-06-26 22:00:00 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
2022-06-26 21:00:00 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | ||||||||||
2022-06-26 20:00:00 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 17 | 18 | ||||||||||
2022-06-26 19:00:00 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 13 | 16 | 17 | 19 | 20 | ||||||||||
2022-06-26 18:00:00 | 1 | 2 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 20 | ||||||||||
2022-06-26 17:00:00 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | ||||||||||
2022-06-26 16:00:00 | 1 | 6 | 7 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | ||||||||||
2022-06-26 15:00:00 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 12 | 13 | 17 | 19 | 20 | ||||||||||
2022-06-26 14:00:00 | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 | 13 | 14 | 17 | 19 | 20 | ||||||||||
2022-06-26 13:00:00 | 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 14 | 15 | 16 | 19 | ||||||||||
2022-06-26 12:00:00 | 1 | 2 | 6 | 8 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | ||||||||||
2022-06-26 11:00:00 | 1 | 2 | 5 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 19 | ||||||||||
2022-06-26 10:00:00 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 18 | ||||||||||
2022-06-26 09:00:00 | 1 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 13 | 16 | 18 | 19 | ||||||||||
2022-06-26 08:00:00 | 3 | 7 | 8 | 9 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
2022-06-26 00:00:00 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 14 | 16 | 17 | ||||||||||
2022-06-25 23:00:00 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | ||||||||||
2022-06-25 22:00:00 | 2 | 4 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 16 | 17 | 19 | ||||||||||
2022-06-25 21:00:00 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 14 | 15 | 16 |
Vă rugăm să dezactivați AdBlock pentru vizualiza pagina.
Sau cumpără un plan fără reclame
Cumpără