| Număr | Apariții | Remiză Actuală | Remiză Maximă |
|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 0 | 2 |
| 13 | 20 | 0 | 1 |
| 1 | 18 | 0 | 3 |
| 11 | 18 | 0 | 3 |
| 15 | 18 | 3 | 3 |
| 5 | 17 | 1 | 5 |
| 20 | 17 | 2 | 3 |
| 2 | 16 | 1 | 3 |
| 7 | 16 | 0 | 5 |
| 9 | 15 | 0 | 4 |
| 3 | 14 | 3 | 4 |
| 6 | 14 | 1 | 4 |
| 14 | 14 | 1 | 5 |
| 19 | 14 | 2 | 3 |
| 17 | 13 | 1 | 6 |
| 18 | 13 | 0 | 4 |
| 8 | 12 | 3 | 4 |
| 12 | 12 | 0 | 6 |
| 4 | 11 | 0 | 9 |
| 16 | 8 | 0 | 7 |
|
+ Vezi tot tabelul
|
|||
| Pare | Impare |
|---|---|
| 137 ▼ -1 | 163 ▲ +1 |
| Decada | Apariții |
|---|---|
| 1–10 | 153 ▼ -1 |
| 11–20 | 147 ▲ +1 |
| Terminația | Apariții |
|---|---|
| 0 | 37 → 0 |
| 1 | 36 → 0 |
| 5 | 35 ▼ -1 |
| 3 | 34 ▲ +1 |
| 7 | 29 → 0 |
| 9 | 29 ▲ +1 |
| 2 | 28 → 0 |
| 4 | 25 → 0 |
| 8 | 25 → 0 |
| 6 | 22 ▼ -1 |
|
+ Vezi toate terminațiile
|
|
| Număr | Repetiții Consecutive |
|---|---|
| 10 | 13 |
| 1 | 11 |
| 5 | 11 |
| 15 | 11 |
| 20 | 11 |
| 7 | 10 |
| 13 | 10 |
| 11 | 9 |
| 2 | 8 |
| 14 | 7 |
| 3 | 6 |
| 8 | 6 |
| 17 | 6 |
| 18 | 6 |
| 19 | 6 |
| 9 | 5 |
| 6 | 4 |
| 12 | 4 |
| 16 | 3 |
| 4 | 2 |
|
+ Vezi tot tabelul
|
|