| Număr | Apariții | Remiză Actuală | Remiză Maximă |
|---|---|---|---|
| 6 | 22 | 1 | 2 |
| 11 | 19 | 0 | 3 |
| 12 | 19 | 0 | 3 |
| 13 | 19 | 0 | 3 |
| 14 | 19 | 1 | 4 |
| 10 | 17 | 1 | 4 |
| 16 | 17 | 0 | 3 |
| 1 | 16 | 1 | 4 |
| 3 | 15 | 1 | 5 |
| 19 | 15 | 0 | 4 |
| 9 | 14 | 0 | 6 |
| 15 | 14 | 0 | 4 |
| 20 | 14 | 0 | 4 |
| 2 | 13 | 0 | 7 |
| 4 | 12 | 1 | 5 |
| 7 | 12 | 5 | 5 |
| 8 | 12 | 3 | 5 |
| 18 | 12 | 3 | 4 |
| 17 | 10 | 5 | 6 |
| 5 | 9 | 0 | 7 |
|
+ Vezi tot tabelul
|
|||
| Pare | Impare |
|---|---|
| 157 → 0 | 143 → 0 |
| Decada | Apariții |
|---|---|
| 11–20 | 158 ▲ +2 |
| 1–10 | 142 ▼ -2 |
| Terminația | Apariții |
|---|---|
| 6 | 39 → 0 |
| 1 | 35 → 0 |
| 3 | 34 ▲ +1 |
| 2 | 32 ▲ +1 |
| 0 | 31 → 0 |
| 4 | 31 ▼ -1 |
| 9 | 29 ▲ +1 |
| 8 | 24 → 0 |
| 5 | 23 → 0 |
| 7 | 22 ▼ -2 |
|
+ Vezi toate terminațiile
|
|
| Număr | Repetiții Consecutive |
|---|---|
| 6 | 17 |
| 11 | 12 |
| 12 | 12 |
| 14 | 11 |
| 10 | 10 |
| 13 | 10 |
| 1 | 8 |
| 16 | 8 |
| 3 | 7 |
| 18 | 7 |
| 15 | 6 |
| 19 | 6 |
| 20 | 6 |
| 2 | 5 |
| 8 | 5 |
| 9 | 5 |
| 4 | 4 |
| 7 | 4 |
| 17 | 4 |
| 5 | 1 |
|
+ Vezi tot tabelul
|
|