| Număr | Apariții | Remiză Actuală | Remiză Maximă |
|---|---|---|---|
| 2 | 18 | 0 | 3 |
| 3 | 18 | 0 | 4 |
| 12 | 18 | 2 | 5 |
| 15 | 18 | 2 | 3 |
| 5 | 17 | 1 | 3 |
| 6 | 17 | 0 | 5 |
| 14 | 16 | 0 | 3 |
| 18 | 16 | 1 | 4 |
| 4 | 15 | 0 | 6 |
| 7 | 15 | 1 | 3 |
| 9 | 15 | 0 | 4 |
| 13 | 15 | 0 | 3 |
| 8 | 14 | 2 | 4 |
| 11 | 14 | 1 | 3 |
| 16 | 14 | 1 | 5 |
| 17 | 13 | 3 | 3 |
| 19 | 13 | 0 | 5 |
| 1 | 12 | 0 | 5 |
| 10 | 11 | 0 | 6 |
| 20 | 11 | 1 | 4 |
|
+ Vezi tot tabelul
|
|||
| Pare | Impare |
|---|---|
| 150 → 0 | 150 → 0 |
| Decada | Apariții |
|---|---|
| 1–10 | 152 ▲ +4 |
| 11–20 | 148 ▼ -4 |
| Terminația | Apariții |
|---|---|
| 2 | 36 ▲ +1 |
| 5 | 35 ▼ -1 |
| 3 | 33 ▲ +2 |
| 4 | 31 ▲ +1 |
| 6 | 31 ▲ +1 |
| 8 | 30 ▼ -2 |
| 7 | 28 ▼ -2 |
| 9 | 28 ▲ +1 |
| 1 | 26 → 0 |
| 0 | 22 ▼ -1 |
|
+ Vezi toate terminațiile
|
|
| Număr | Repetiții Consecutive |
|---|---|
| 2 | 12 |
| 12 | 12 |
| 3 | 11 |
| 15 | 11 |
| 6 | 10 |
| 4 | 9 |
| 5 | 9 |
| 9 | 8 |
| 14 | 8 |
| 18 | 8 |
| 16 | 7 |
| 11 | 6 |
| 7 | 5 |
| 8 | 5 |
| 1 | 4 |
| 13 | 4 |
| 19 | 4 |
| 10 | 3 |
| 17 | 3 |
| 20 | 3 |
|
+ Vezi tot tabelul
|
|