| Număr | Apariții | Remiză Actuală | Remiză Maximă |
|---|---|---|---|
| 13 | 20 | 0 | 3 |
| 12 | 19 | 4 | 4 |
| 19 | 19 | 0 | 4 |
| 10 | 18 | 0 | 2 |
| 20 | 18 | 1 | 3 |
| 15 | 17 | 0 | 3 |
| 18 | 17 | 4 | 4 |
| 3 | 16 | 0 | 5 |
| 11 | 16 | 0 | 3 |
| 4 | 15 | 0 | 4 |
| 7 | 15 | 0 | 4 |
| 16 | 14 | 0 | 5 |
| 2 | 13 | 1 | 8 |
| 6 | 13 | 2 | 5 |
| 8 | 13 | 9 | 9 |
| 9 | 13 | 1 | 4 |
| 14 | 13 | 0 | 8 |
| 5 | 11 | 1 | 4 |
| 1 | 10 | 1 | 5 |
| 17 | 10 | 2 | 5 |
|
+ Vezi tot tabelul
|
|||
| Pare | Impare |
|---|---|
| 153 ▼ -2 | 147 ▲ +2 |
| Decada | Apariții |
|---|---|
| 11–20 | 163 ▲ +1 |
| 1–10 | 137 ▼ -1 |
| Terminația | Apariții |
|---|---|
| 0 | 36 ▼ -1 |
| 3 | 36 → 0 |
| 2 | 32 → 0 |
| 9 | 32 ▲ +1 |
| 8 | 30 ▼ -1 |
| 4 | 28 ▲ +1 |
| 5 | 28 → 0 |
| 6 | 27 ▼ -1 |
| 1 | 26 ▲ +1 |
| 7 | 25 → 0 |
|
+ Vezi toate terminațiile
|
|
| Număr | Repetiții Consecutive |
|---|---|
| 13 | 15 |
| 12 | 12 |
| 10 | 10 |
| 19 | 10 |
| 3 | 9 |
| 18 | 9 |
| 20 | 9 |
| 15 | 8 |
| 2 | 7 |
| 4 | 7 |
| 7 | 7 |
| 8 | 7 |
| 11 | 7 |
| 14 | 6 |
| 16 | 5 |
| 1 | 3 |
| 6 | 3 |
| 9 | 3 |
| 5 | 2 |
| 17 | 1 |
|
+ Vezi tot tabelul
|
|