| Număr | Apariții | Remiză Actuală | Remiză Maximă |
|---|---|---|---|
| 5 | 19 | 0 | 3 |
| 6 | 17 | 0 | 4 |
| 7 | 17 | 0 | 4 |
| 15 | 17 | 0 | 3 |
| 18 | 17 | 1 | 2 |
| 20 | 17 | 2 | 5 |
| 3 | 16 | 0 | 7 |
| 9 | 16 | 0 | 4 |
| 13 | 16 | 1 | 3 |
| 16 | 16 | 1 | 2 |
| 17 | 16 | 0 | 4 |
| 4 | 15 | 3 | 3 |
| 14 | 14 | 3 | 3 |
| 1 | 13 | 1 | 5 |
| 2 | 13 | 1 | 3 |
| 10 | 13 | 0 | 8 |
| 8 | 12 | 0 | 13 |
| 11 | 12 | 0 | 5 |
| 12 | 12 | 4 | 4 |
| 19 | 12 | 2 | 3 |
|
+ Vezi tot tabelul
|
|||
| Pare | Impare |
|---|---|
| 146 ▼ -2 | 154 ▲ +2 |
| Decada | Apariții |
|---|---|
| 1–10 | 151 → 0 |
| 11–20 | 149 → 0 |
| Terminația | Apariții |
|---|---|
| 5 | 36 ▲ +1 |
| 6 | 33 ▼ -1 |
| 7 | 33 ▲ +1 |
| 3 | 32 → 0 |
| 0 | 30 ▲ +1 |
| 4 | 29 → 0 |
| 8 | 29 ▼ -1 |
| 9 | 28 → 0 |
| 1 | 25 → 0 |
| 2 | 25 ▼ -1 |
|
+ Vezi toate terminațiile
|
|
| Număr | Repetiții Consecutive |
|---|---|
| 3 | 12 |
| 6 | 10 |
| 20 | 10 |
| 5 | 9 |
| 7 | 8 |
| 8 | 8 |
| 15 | 8 |
| 4 | 7 |
| 13 | 7 |
| 14 | 7 |
| 16 | 7 |
| 17 | 7 |
| 18 | 7 |
| 9 | 6 |
| 10 | 6 |
| 1 | 5 |
| 11 | 5 |
| 2 | 3 |
| 12 | 3 |
| 19 | 3 |
|
+ Vezi tot tabelul
|
|