# | Numere | Apariţii | Remiză Actuală | Remiză Maximă |
---|
# | Numere | Apariţii | Remiză Actuală | Remiză Maximă |
---|
# | Numere | Apariţii | Remiză Actuală | Remiză Maximă |
---|---|---|---|---|
1. | 4 | 29598 | 1 | 14 |
2. | 13 | 29506 | 0 | 15 |
3. | 19 | 29448 | 1 | 16 |
4. | 10 | 29422 | 8 | 17 |
5. | 11 | 29396 | 2 | 14 |
6. | 16 | 29388 | 0 | 14 |
7. | 7 | 29324 | 0 | 13 |
8. | 1 | 29296 | 1 | 14 |
9. | 5 | 29294 | 1 | 16 |
10. | 15 | 29284 | 0 | 18 |
# | Numere | Apariţii | Remiză Actuală | Remiză Maximă |
---|---|---|---|---|
11. | 17 | 29276 | 0 | 15 |
12. | 2 | 29272 | 0 | 15 |
13. | 9 | 29217 | 0 | 15 |
14. | 3 | 29211 | 1 | 16 |
15. | 14 | 29198 | 0 | 20 |
16. | 12 | 29170 | 3 | 19 |
17. | 18 | 29169 | 4 | 16 |
18. | 6 | 29163 | 3 | 15 |
19. | 20 | 29112 | 0 | 13 |
20. | 8 | 28986 | 0 | 14 |
Vă rugăm să dezactivați AdBlock pentru vizualiza pagina.
Sau cumpără un plan fără reclame
Cumpără