# | Numere | Remiză Actuală | Remiză Maximă | Apariţii |
---|
# | Numere | Remiză Actuală | Remiză Maximă | Apariţii |
---|
# | Numere | Remiză Maximă | Remiză Actuală | Apariţii |
---|---|---|---|---|
1. | 40 | 4845 | 3 | 472 |
2. | 41 | 4826 | 8 | 482 |
3. | 36 | 3943 | 10 | 560 |
4. | 38 | 3934 | 3 | 527 |
5. | 39 | 3932 | 0 | 590 |
6. | 37 | 3931 | 0 | 556 |
7. | 13 | 78 | 1 | 1149 |
8. | 25 | 72 | 15 | 1107 |
9. | 11 | 72 | 20 | 1133 |
10. | 29 | 67 | 9 | 1082 |
11. | 6 | 66 | 0 | 1121 |
12. | 35 | 65 | 12 | 1157 |
13. | 21 | 65 | 6 | 1091 |
14. | 17 | 62 | 16 | 1099 |
15. | 28 | 62 | 1 | 1108 |
16. | 18 | 59 | 9 | 1108 |
17. | 34 | 59 | 2 | 1139 |
18. | 20 | 58 | 2 | 1167 |
19. | 15 | 58 | 54 | 1155 |
20. | 5 | 58 | 11 | 1133 |
21. | 16 | 56 | 5 | 1065 |
# | Numere | Remiză Maximă | Remiză Actuală | Apariţii |
---|---|---|---|---|
22. | 30 | 56 | 3 | 1148 |
23. | 22 | 55 | 1 | 1059 |
24. | 23 | 55 | 1 | 1042 |
25. | 2 | 55 | 1 | 1071 |
26. | 10 | 54 | 27 | 1171 |
27. | 3 | 54 | 22 | 1148 |
28. | 31 | 51 | 10 | 1167 |
29. | 1 | 51 | 3 | 1115 |
30. | 33 | 51 | 2 | 1122 |
31. | 4 | 51 | 17 | 1087 |
32. | 12 | 50 | 6 | 1096 |
33. | 32 | 48 | 5 | 1135 |
34. | 7 | 47 | 0 | 1127 |
35. | 9 | 46 | 5 | 1088 |
36. | 24 | 45 | 0 | 1126 |
37. | 26 | 45 | 7 | 1166 |
38. | 27 | 44 | 12 | 1095 |
39. | 19 | 42 | 3 | 1038 |
40. | 14 | 40 | 4 | 1176 |
41. | 8 | 39 | 2 | 1232 |
Vă rugăm să dezactivați AdBlock pentru vizualiza pagina.
Sau cumpără un plan fără reclame
Cumpără