Data/Ora | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-26 04:00:00 | 16 | 21 | 29 | 35 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-25 04:00:00 | 18 | 22 | 27 | 40 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-24 04:00:00 | 3 | 6 | 11 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-23 04:00:00 | 5 | 10 | 12 | 26 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-22 04:00:00 | 4 | 12 | 15 | 27 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-21 04:00:00 | 22 | 24 | 32 | 33 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-20 04:00:00 | 2 | 16 | 25 | 30 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-19 04:00:00 | 12 | 13 | 28 | 34 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-18 04:00:00 | 8 | 10 | 11 | 22 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-17 04:00:00 | 13 | 14 | 23 | 27 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-16 04:00:00 | 6 | 8 | 12 | 15 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-15 04:00:00 | 1 | 14 | 25 | 33 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-14 04:00:00 | 4 | 8 | 10 | 16 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-13 04:00:00 | 3 | 6 | 15 | 20 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-12 04:00:00 | 4 | 7 | 9 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-11 04:00:00 | 5 | 16 | 28 | 35 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-10 04:00:00 | 8 | 24 | 30 | 31 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-09 04:00:00 | 2 | 6 | 11 | 31 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-08 04:00:00 | 5 | 12 | 21 | 32 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-07 04:00:00 | 8 | 11 | 25 | 27 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-06 04:00:00 | 4 | 14 | 16 | 38 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-05 04:00:00 | 6 | 8 | 33 | 34 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-04 04:00:00 | 7 | 13 | 15 | 31 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-03 04:00:00 | 12 | 26 | 28 | 34 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-02 04:00:00 | 2 | 4 | 18 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-01 04:00:00 | 13 | 30 | 33 | 35 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-28 04:00:00 | 9 | 22 | 30 | 34 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-27 04:00:00 | 5 | 8 | 20 | 23 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-26 04:00:00 | 9 | 10 | 16 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-25 04:00:00 | 3 | 7 | 8 | 15 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-24 04:00:00 | 19 | 20 | 22 | 26 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-23 04:00:00 | 7 | 15 | 18 | 23 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-22 04:00:00 | 1 | 14 | 23 | 31 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-21 04:00:00 | 6 | 22 | 29 | 32 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-20 04:00:00 | 2 | 22 | 24 | 35 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-19 04:00:00 | 3 | 15 | 24 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-18 04:00:00 | 11 | 16 | 19 | 23 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-17 04:00:00 | 3 | 10 | 19 | 31 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-16 04:00:00 | 2 | 8 | 17 | 25 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-15 04:00:00 | 2 | 13 | 14 | 33 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-14 04:00:00 | 5 | 25 | 35 | 38 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-13 04:00:00 | 2 | 14 | 30 | 39 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-12 04:00:00 | 12 | 15 | 16 | 19 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-11 04:00:00 | 15 | 17 | 23 | 25 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-10 04:00:00 | 4 | 10 | 13 | 31 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-09 04:00:00 | 2 | 4 | 12 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-08 04:00:00 | 9 | 15 | 26 | 31 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-07 04:00:00 | 6 | 18 | 20 | 28 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-06 04:00:00 | 10 | 18 | 23 | 28 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-05 04:00:00 | 16 | 22 | 31 | 32 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-04 04:00:00 | 4 | 22 | 25 | 27 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-03 04:00:00 | 9 | 10 | 18 | 31 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-02 04:00:00 | 17 | 20 | 32 | 39 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-01 04:00:00 | 8 | 18 | 22 | 24 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-31 04:00:00 | 1 | 6 | 14 | 29 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-30 04:00:00 | 2 | 3 | 5 | 18 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-29 04:00:00 | 8 | 16 | 22 | 34 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-28 04:00:00 | 1 | 5 | 13 | 27 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-27 04:00:00 | 10 | 15 | 16 | 28 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-26 04:00:00 | 6 | 9 | 22 | 27 | 32 |
Vă rugăm să dezactivați AdBlock pentru vizualiza pagina.
Sau cumpără un plan fără reclame
Cumpără