| Număr | Apariții | Remiză Actuală | Remiză Maximă |
|---|---|---|---|
| 20 | 7 | 4 | 7 |
| 34 | 7 | 0 | 10 |
| 4 | 6 | 1 | 10 |
| 31 | 6 | 0 | 9 |
| 5 | 5 | 6 | 8 |
| 11 | 5 | 0 | 13 |
| 12 | 5 | 1 | 8 |
| 22 | 5 | 4 | 11 |
| 27 | 5 | 7 | 8 |
| 36 | 5 | 17 | 17 |
| 38 | 5 | 8 | 8 |
| 3 | 4 | 3 | 11 |
| 6 | 4 | 7 | 7 |
| 10 | 4 | 1 | 14 |
| 13 | 4 | 3 | 14 |
| 14 | 4 | 3 | 8 |
| 19 | 4 | 10 | 10 |
| 21 | 4 | 3 | 16 |
| 25 | 4 | 0 | 18 |
| 26 | 4 | 7 | 10 |
|
+ Vezi tot tabelul
|
|||
| Pare | Impare |
|---|---|
| 81 ▲ +1 | 69 ▼ -1 |
| Decada | Apariții |
|---|---|
| 31–40 | 39 ▲ +2 |
| 11–20 | 37 ▼ -2 |
| 1–10 | 35 → 0 |
| 21–30 | 35 → 0 |
| 41–41 | 4 → 0 |
|
+ Vezi toate decadele
|
|
| Terminația | Apariții |
|---|---|
| 1 | 22 ▲ +1 |
| 4 | 19 → 0 |
| 0 | 18 → 0 |
| 2 | 16 ▲ +1 |
| 3 | 14 ▼ -1 |
| 6 | 14 → 0 |
| 8 | 14 → 0 |
| 5 | 12 ▲ +1 |
| 9 | 11 ▼ -1 |
| 7 | 10 ▼ -1 |
|
+ Vezi toate terminațiile
|
|
| Număr | Repetiții Consecutive |
|---|---|
| 20 | 2 |
| 27 | 2 |
| 34 | 2 |
| 1 | 1 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1 |
| 10 | 1 |
| 21 | 1 |
| 23 | 1 |
| 26 | 1 |
| 28 | 1 |
| 30 | 1 |
| 32 | 1 |
| 36 | 1 |
| 38 | 1 |
| 2 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
|
+ Vezi tot tabelul
|
|