| Număr | Apariții | Remiză Actuală | Remiză Maximă |
|---|---|---|---|
| 40 | 7 | 4 | 12 |
| 10 | 6 | 1 | 14 |
| 11 | 6 | 9 | 9 |
| 17 | 6 | 3 | 6 |
| 23 | 6 | 5 | 9 |
| 25 | 6 | 17 | 17 |
| 32 | 6 | 11 | 11 |
| 1 | 5 | 0 | 13 |
| 7 | 5 | 4 | 9 |
| 21 | 5 | 6 | 9 |
| 27 | 5 | 12 | 12 |
| 33 | 5 | 1 | 11 |
| 37 | 5 | 1 | 16 |
| 8 | 4 | 6 | 9 |
| 15 | 4 | 4 | 13 |
| 16 | 4 | 3 | 12 |
| 18 | 4 | 11 | 11 |
| 22 | 4 | 0 | 10 |
| 29 | 4 | 2 | 12 |
| 34 | 4 | 0 | 16 |
|
+ Vezi tot tabelul
|
|||
| Pare | Impare |
|---|---|
| 63 ▲ +2 | 87 ▼ -2 |
| Decada | Apariții |
|---|---|
| 21–30 | 38 ▲ +3 |
| 31–40 | 38 ▼ -2 |
| 11–20 | 37 ▼ -2 |
| 1–10 | 34 ▲ +1 |
| 41–41 | 3 → 0 |
|
+ Vezi toate decadele
|
|
| Terminația | Apariții |
|---|---|
| 1 | 21 → 0 |
| 7 | 21 ▼ -2 |
| 2 | 16 → 0 |
| 3 | 16 → 0 |
| 0 | 15 ▲ +1 |
| 5 | 15 → 0 |
| 9 | 14 → 0 |
| 4 | 11 ▲ +2 |
| 8 | 11 → 0 |
| 6 | 10 ▼ -1 |
|
+ Vezi toate terminațiile
|
|
| Număr | Repetiții Consecutive |
|---|---|
| 40 | 3 |
| 23 | 2 |
| 25 | 2 |
| 27 | 2 |
| 32 | 2 |
| 1 | 1 |
| 10 | 1 |
| 11 | 1 |
| 17 | 1 |
| 19 | 1 |
| 33 | 1 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 12 | 0 |
|
+ Vezi tot tabelul
|
|