Dată / Ora | Numere |
---|---|
2025-06-30 04:00 | 04:00 / 2025-06-30 2 7 13 29 32 |
2025-06-29 04:00 | 04:00 / 2025-06-29 5 21 25 30 32 |
2025-06-28 04:00 | 04:00 / 2025-06-28 1 7 28 29 37 |
2025-06-27 04:00 | 04:00 / 2025-06-27 12 14 15 20 28 |
2025-06-26 04:00 | 04:00 / 2025-06-26 20 24 26 36 40 |
2025-06-25 04:00 | 04:00 / 2025-06-25 16 18 23 36 41 |
2025-06-24 04:00 | 04:00 / 2025-06-24 4 9 24 39 40 |
2025-06-23 04:00 | 04:00 / 2025-06-23 2 9 11 36 40 |
2025-06-22 04:00 | 04:00 / 2025-06-22 2 4 6 20 39 |
2025-06-21 04:00 | 04:00 / 2025-06-21 2 3 6 29 32 |
2025-06-20 04:00 | 04:00 / 2025-06-20 16 21 29 31 34 |
2025-06-19 04:00 | 04:00 / 2025-06-19 2 12 29 35 40 |
Sistem | Numere | Remiza Actuala |
Remiza Maxima |
---|