# | Numere | Apariţii | Remiză Actuală | Remiză Maximă |
---|
# | Numere | Apariţii | Remiză Actuală | Remiză Maximă |
---|
# | Numere | Apariţii | Remiză Actuală | Remiză Maximă |
---|---|---|---|---|
1. | 40 | 472 | 3 | 4845 |
2. | 41 | 482 | 8 | 4826 |
3. | 38 | 527 | 3 | 3934 |
4. | 37 | 556 | 0 | 3931 |
5. | 36 | 560 | 10 | 3943 |
6. | 39 | 590 | 0 | 3932 |
7. | 19 | 1038 | 3 | 42 |
8. | 23 | 1042 | 1 | 55 |
9. | 22 | 1059 | 1 | 55 |
10. | 16 | 1065 | 5 | 56 |
11. | 2 | 1071 | 1 | 55 |
12. | 29 | 1082 | 9 | 67 |
13. | 4 | 1087 | 17 | 51 |
14. | 9 | 1088 | 5 | 46 |
15. | 21 | 1091 | 6 | 65 |
16. | 27 | 1095 | 12 | 44 |
17. | 12 | 1096 | 6 | 50 |
18. | 17 | 1099 | 16 | 62 |
19. | 25 | 1107 | 15 | 72 |
20. | 18 | 1108 | 9 | 59 |
21. | 28 | 1108 | 1 | 62 |
# | Numere | Apariţii | Remiză Actuală | Remiză Maximă |
---|---|---|---|---|
22. | 1 | 1115 | 3 | 51 |
23. | 6 | 1121 | 0 | 66 |
24. | 33 | 1122 | 2 | 51 |
25. | 24 | 1126 | 0 | 45 |
26. | 7 | 1127 | 0 | 47 |
27. | 5 | 1133 | 11 | 58 |
28. | 11 | 1133 | 20 | 72 |
29. | 32 | 1135 | 5 | 48 |
30. | 34 | 1139 | 2 | 59 |
31. | 3 | 1148 | 22 | 54 |
32. | 30 | 1148 | 3 | 56 |
33. | 13 | 1149 | 1 | 78 |
34. | 15 | 1155 | 54 | 58 |
35. | 35 | 1157 | 12 | 65 |
36. | 26 | 1166 | 7 | 45 |
37. | 31 | 1167 | 10 | 51 |
38. | 20 | 1167 | 2 | 58 |
39. | 10 | 1171 | 27 | 54 |
40. | 14 | 1176 | 4 | 40 |
41. | 8 | 1232 | 2 | 39 |
Vă rugăm să dezactivați AdBlock pentru vizualiza pagina.
Sau cumpără un plan fără reclame
Cumpără