Dacă din cele 14 numere alese ies 10 numere, este garantată cel puţin o variantă câştigătoare de 9/10.
Chiar şi în cazul în care ies doar 9 numere din cele 14 alese, rămân încă şanse să aveţi o variantă câştigătoare din Schema redusă.
Loterii: Win For Life (10/20).
Sisteme de joc recomandate:
Dacă doriţi să jucaţi numerele cuprinse între 1 şi 14, algoritmul reprezintă variantele desfăşurate de 10 numere.
Dacă se foloseşte cu oricare alte 14 numere, atribuiţi fiecărui număr din algoritmul de desfăşurare un număr din cele 14 alese şi completaţi-le în tabelul de mai jos, după care apăsaţi butonul [Convert].
Exemplu:
Să spunem că cele 14 numere pe care le-aţi ales sunt: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20.
Deci prima variantă (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 14) din sistem va fi: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 14, 19, 20 (1=1, 2=2, 3=4, 4=5, 5=7, 6=8, 7=9, 10=14, 13=19, 14=20).
# | Nr. ales | Variante | |||
---|---|---|---|---|---|
Nr. 1 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 14 | 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 | 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14 | |
Nr. 2 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12 | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14 | 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 | |
Nr. 3 | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 14 | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13 | 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 | |
Nr. 4 | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13 | 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14 | 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 | |
Nr. 5 | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 14 | 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14 | 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 | |
Nr. 6 | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 14 | 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 | 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14 | |
Nr. 7 | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 14 | 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 | 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14 | ||
Nr. 8 | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13 | 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14 | ||
Nr. 9 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14 | 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | ||
Nr. 10 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14 | 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14 | 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 | ||
Nr. 11 | 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13 | 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 | 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14 | ||
Nr. 12 | 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14 | 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14 | ||
Nr. 13 | |||||
Nr. 14 |