# | Numere | Remiză Actuală | Remiză Maximă | Apariţii |
---|
# | Numere | Remiză Actuală | Remiză Maximă | Apariţii |
---|
# | Numere | Remiză Maximă | Remiză Actuală | Apariţii |
---|---|---|---|---|
1. | 51,67 | 2388 | 2388 | 0 |
2. | 20,34 | 2221 | 166 | 1 |
3. | 11,60 | 2207 | 2207 | 1 |
4. | 18,44 | 2184 | 203 | 1 |
5. | 5,50 | 2050 | 16 | 4 |
6. | 57,63 | 2045 | 2045 | 1 |
7. | 37,76 | 2033 | 66 | 5 |
8. | 60,65 | 2007 | 161 | 3 |
9. | 43,64 | 2007 | 22 | 2 |
10. | 69,76 | 2004 | 15 | 3 |
11. | 21,42 | 1997 | 91 | 3 |
12. | 23,26 | 1948 | 439 | 1 |
13. | 30,65 | 1927 | 142 | 5 |
14. | 20,58 | 1909 | 391 | 3 |
15. | 32,88 | 1890 | 13 | 3 |
16. | 28,73 | 1861 | 37 | 2 |
17. | 1,38 | 1840 | 1840 | 6 |
18. | 10,51 | 1820 | 222 | 4 |
19. | 36,65 | 1816 | 1816 | 2 |
20. | 9,89 | 1814 | 1 | 4 |
21. | 62,73 | 1795 | 97 | 4 |
22. | 29,40 | 1775 | 203 | 5 |
23. | 27,90 | 1755 | 475 | 5 |
24. | 17,77 | 1755 | 13 | 5 |
25. | 44,79 | 1749 | 35 | 5 |
# | Numere | Remiză Maximă | Remiză Actuală | Apariţii |
---|---|---|---|---|
26. | 68,87 | 1744 | 171 | 3 |
27. | 66,82 | 1742 | 394 | 2 |
28. | 18,83 | 1724 | 560 | 2 |
29. | 55,60 | 1718 | 94 | 4 |
30. | 9,34 | 1715 | 1715 | 4 |
31. | 34,35 | 1713 | 1713 | 1 |
32. | 36,58 | 1687 | 196 | 3 |
33. | 26,84 | 1676 | 427 | 3 |
34. | 23,25 | 1672 | 1672 | 7 |
35. | 7,76 | 1671 | 15 | 4 |
36. | 1,72 | 1670 | 1670 | 2 |
37. | 5,25 | 1641 | 279 | 3 |
38. | 64,81 | 1641 | 44 | 5 |
39. | 18,24 | 1639 | 239 | 4 |
40. | 5,19 | 1639 | 200 | 7 |
41. | 48,80 | 1637 | 263 | 5 |
42. | 13,44 | 1625 | 8 | 4 |
43. | 46,81 | 1622 | 6 | 5 |
44. | 7,62 | 1612 | 1612 | 2 |
45. | 50,64 | 1601 | 609 | 2 |
46. | 49,73 | 1600 | 1600 | 2 |
47. | 4,53 | 1599 | 1599 | 6 |
48. | 60,68 | 1596 | 110 | 6 |
49. | 65,69 | 1589 | 445 | 5 |
50. | 60,67 | 1582 | 425 | 3 |
Vă rugăm să dezactivați AdBlock pentru vizualiza pagina.
Sau cumpără un plan fără reclame
Cumpără