Dată / Ora | Numere |
---|---|
2025-10-18 21:00 | 21:00 / 2025-10-18 12 13 19 26 75 82 50 54
|
2025-10-17 21:00 | 21:00 / 2025-10-17 2 9 10 32 66 77 72 44
|
2025-10-16 21:00 | 21:00 / 2025-10-16 7 44 45 58 76 80 77 13
|
2025-10-14 21:00 | 21:00 / 2025-10-14 9 31 44 59 70 86 37 81
|
2025-10-11 21:00 | 21:00 / 2025-10-11 28 51 55 62 80 90 68 90
|
2025-10-10 21:00 | 21:00 / 2025-10-10 20 38 42 61 81 82 16 80
|
2025-10-09 21:00 | 21:00 / 2025-10-09 38 49 50 54 78 82 90 43
|
2025-10-07 21:00 | 21:00 / 2025-10-07 17 21 40 56 61 79 87 85
|
2025-10-04 21:00 | 21:00 / 2025-10-04 48 54 61 68 79 87 80 45
|
2025-10-03 21:00 | 21:00 / 2025-10-03 2 4 69 75 79 88 12 7
|
2025-10-02 21:00 | 21:00 / 2025-10-02 1 21 39 42 52 89 6 17
|
2025-09-30 21:00 | 21:00 / 2025-09-30 5 8 71 74 77 81 34 70
|
Pare | Impare |
---|---|
- → 0 | - → 0 |
Decada | Apariții |
---|---|
+ Vezi toate decadele
|
Terminația | Apariții |
---|---|
+ Vezi toate terminațiile
|
Sistem | Numere | Remiza Actuala |
Remiza Maxima |
---|