# | Numere | Apariţii | Remiză Actuală | Remiză Maximă |
---|
# | Numere | Apariţii | Remiză Actuală | Remiză Maximă |
---|
# | Numere | Apariţii | Remiză Actuală | Remiză Maximă |
---|---|---|---|---|
1. | 51,67 | 0 | 2388 | 2388 |
2. | 11,60 | 1 | 2207 | 2207 |
3. | 57,63 | 1 | 2045 | 2045 |
4. | 42,60 | 1 | 1499 | 1499 |
5. | 23,26 | 1 | 439 | 1948 |
6. | 20,34 | 1 | 166 | 2221 |
7. | 18,44 | 1 | 203 | 2184 |
8. | 34,35 | 1 | 1713 | 1713 |
9. | 10,82 | 2 | 1146 | 1146 |
10. | 18,27 | 2 | 1222 | 1222 |
11. | 73,79 | 2 | 570 | 1327 |
12. | 49,73 | 2 | 1600 | 1600 |
13. | 4,33 | 2 | 1409 | 1409 |
14. | 28,73 | 2 | 37 | 1861 |
15. | 18,86 | 2 | 868 | 1381 |
16. | 13,20 | 2 | 159 | 1233 |
17. | 7,62 | 2 | 1612 | 1612 |
18. | 36,52 | 2 | 1487 | 1487 |
19. | 36,65 | 2 | 1816 | 1816 |
20. | 50,64 | 2 | 609 | 1601 |
21. | 1,72 | 2 | 1670 | 1670 |
22. | 43,45 | 2 | 569 | 1376 |
23. | 66,82 | 2 | 394 | 1742 |
24. | 2,18 | 2 | 747 | 1462 |
25. | 18,50 | 2 | 1222 | 1222 |
# | Numere | Apariţii | Remiză Actuală | Remiză Maximă |
---|---|---|---|---|
26. | 18,83 | 2 | 560 | 1724 |
27. | 5,67 | 2 | 1243 | 1243 |
28. | 43,64 | 2 | 22 | 2007 |
29. | 22,64 | 2 | 1325 | 1325 |
30. | 7,24 | 2 | 801 | 1375 |
31. | 2,48 | 3 | 1131 | 1131 |
32. | 21,42 | 3 | 91 | 1997 |
33. | 20,58 | 3 | 391 | 1909 |
34. | 28,47 | 3 | 471 | 1518 |
35. | 23,42 | 3 | 516 | 1258 |
36. | 7,82 | 3 | 548 | 737 |
37. | 16,44 | 3 | 684 | 949 |
38. | 16,18 | 3 | 949 | 949 |
39. | 23,64 | 3 | 573 | 800 |
40. | 24,58 | 3 | 1518 | 1518 |
41. | 23,85 | 3 | 575 | 842 |
42. | 7,54 | 3 | 404 | 1502 |
43. | 27,79 | 3 | 1042 | 1042 |
44. | 8,67 | 3 | 252 | 1499 |
45. | 20,71 | 3 | 730 | 1297 |
46. | 3,86 | 3 | 786 | 861 |
47. | 3,57 | 3 | 782 | 918 |
48. | 5,25 | 3 | 279 | 1641 |
49. | 8,37 | 3 | 360 | 1342 |
50. | 26,84 | 3 | 427 | 1676 |
Vă rugăm să dezactivați AdBlock pentru vizualiza pagina.
Sau cumpără un plan fără reclame
Cumpără