# | Numere | Remiză Actuală | Remiză Maximă | Apariţii |
---|
# | Numere | Remiză Actuală | Remiză Maximă | Apariţii |
---|
# | Numere | Remiză Maximă | Remiză Actuală | Apariţii |
---|---|---|---|---|
1. | 58,68 | 3685 | 578 | 7 |
2. | 50,82 | 3646 | 324 | 12 |
3. | 61,72 | 3408 | 919 | 6 |
4. | 3,87 | 3386 | 53 | 5 |
5. | 27,78 | 3366 | 42 | 11 |
6. | 58,72 | 3353 | 605 | 6 |
7. | 45,55 | 3338 | 257 | 11 |
8. | 25,62 | 3325 | 99 | 10 |
9. | 26,74 | 3216 | 282 | 9 |
10. | 33,79 | 3197 | 201 | 11 |
11. | 16,83 | 3155 | 3155 | 10 |
12. | 13,24 | 3151 | 3151 | 6 |
13. | 6,43 | 3075 | 587 | 7 |
14. | 18,87 | 3048 | 79 | 10 |
15. | 13,50 | 3035 | 3035 | 9 |
16. | 30,72 | 3013 | 364 | 10 |
17. | 12,69 | 3003 | 168 | 11 |
18. | 69,82 | 2995 | 540 | 6 |
19. | 8,84 | 2984 | 1982 | 4 |
20. | 70,74 | 2952 | 365 | 10 |
21. | 58,81 | 2943 | 137 | 8 |
22. | 3,71 | 2909 | 744 | 9 |
23. | 28,59 | 2870 | 2870 | 10 |
24. | 4,28 | 2868 | 20 | 11 |
25. | 7,54 | 2858 | 384 | 15 |
# | Numere | Remiză Maximă | Remiză Actuală | Apariţii |
---|---|---|---|---|
26. | 83,90 | 2854 | 543 | 9 |
27. | 59,89 | 2853 | 654 | 8 |
28. | 62,71 | 2847 | 1458 | 10 |
29. | 7,19 | 2834 | 2834 | 13 |
30. | 32,63 | 2834 | 484 | 8 |
31. | 11,26 | 2826 | 75 | 10 |
32. | 12,53 | 2822 | 117 | 14 |
33. | 27,32 | 2813 | 614 | 14 |
34. | 22,58 | 2810 | 284 | 7 |
35. | 82,83 | 2807 | 73 | 15 |
36. | 53,59 | 2782 | 471 | 13 |
37. | 57,88 | 2766 | 521 | 11 |
38. | 36,66 | 2763 | 4 | 12 |
39. | 24,72 | 2760 | 432 | 7 |
40. | 56,79 | 2750 | 37 | 12 |
41. | 74,78 | 2743 | 92 | 13 |
42. | 15,78 | 2733 | 87 | 12 |
43. | 55,70 | 2730 | 43 | 7 |
44. | 38,42 | 2729 | 99 | 7 |
45. | 4,17 | 2727 | 193 | 9 |
46. | 18,21 | 2708 | 418 | 15 |
47. | 21,76 | 2691 | 741 | 13 |
48. | 54,62 | 2683 | 275 | 11 |
49. | 23,69 | 2664 | 303 | 11 |
50. | 13,84 | 2654 | 403 | 14 |
Vă rugăm să dezactivați AdBlock pentru vizualiza pagina.
Sau cumpără un plan fără reclame
Cumpără