| Dată / Ora | Numere |
|---|---|
2026-02-14 21:00 | 21:00 / 2026-02-14 37 38 61 74 90 |
2026-02-13 21:00 | 21:00 / 2026-02-13 14 25 33 37 79 |
2026-02-12 21:00 | 21:00 / 2026-02-12 26 44 50 52 73 |
2026-02-10 21:00 | 21:00 / 2026-02-10 47 59 63 69 75 |
2026-02-07 21:00 | 21:00 / 2026-02-07 4 15 30 47 66 |
2026-02-06 21:00 | 21:00 / 2026-02-06 9 59 73 75 78 |
2026-02-05 21:00 | 21:00 / 2026-02-05 5 25 64 76 89 |
2026-02-03 21:00 | 21:00 / 2026-02-03 8 11 14 47 52 |
2026-01-31 21:00 | 21:00 / 2026-01-31 8 22 37 53 78 |
2026-01-30 21:00 | 21:00 / 2026-01-30 6 56 69 73 80 |
2026-01-29 21:00 | 21:00 / 2026-01-29 4 14 64 75 81 |
2026-01-27 21:00 | 21:00 / 2026-01-27 11 29 30 74 80 |
| Pare | Impare |
|---|---|
| - → 0 | - → 0 |
| Decada | Apariții |
|---|---|
|
+ Vezi toate decadele
|
|
| Terminația | Apariții |
|---|---|
|
+ Vezi toate terminațiile
|
|
| Sistem | Numere | Remiza Actuala |
Remiza Maxima |
|---|