| Dată / Ora | Numere |
|---|---|
2025-09-16 21:00 | 21:00 / 2025-09-16 27 51 69 80 84 |
2025-09-13 21:00 | 21:00 / 2025-09-13 10 45 54 56 63 |
2025-09-12 21:00 | 21:00 / 2025-09-12 2 15 16 71 77 |
2025-09-11 21:00 | 21:00 / 2025-09-11 17 24 34 68 77 |
2025-09-09 21:00 | 21:00 / 2025-09-09 20 28 42 53 86 |
2025-09-06 21:00 | 21:00 / 2025-09-06 21 38 40 49 90 |
2025-09-05 21:00 | 21:00 / 2025-09-05 28 33 37 73 78 |
2025-09-04 21:00 | 21:00 / 2025-09-04 2 13 24 77 81 |
2025-09-02 21:00 | 21:00 / 2025-09-02 12 17 35 54 74 |
2025-08-30 21:00 | 21:00 / 2025-08-30 16 27 39 48 87 |
2025-08-29 21:00 | 21:00 / 2025-08-29 63 67 73 76 85 |
2025-08-28 21:00 | 21:00 / 2025-08-28 16 47 67 71 81 |
| Sistem | Numere | Remiza Actuala |
Remiza Maxima |
|---|