# | Numere | Apariţii | Remiză Actuală | Remiză Maximă |
---|
# | Numere | Apariţii | Remiză Actuală | Remiză Maximă |
---|
# | Numere | Apariţii | Remiză Actuală | Remiză Maximă |
---|---|---|---|---|
1. | 8,84 | 4 | 1963 | 2984 |
2. | 12,50 | 5 | 492 | 1900 |
3. | 3,87 | 5 | 34 | 3386 |
4. | 9,58 | 5 | 1141 | 1755 |
5. | 69,82 | 6 | 521 | 2995 |
6. | 61,72 | 6 | 900 | 3408 |
7. | 58,72 | 6 | 586 | 3353 |
8. | 41,77 | 6 | 330 | 2409 |
9. | 8,34 | 6 | 1326 | 2129 |
10. | 24,28 | 6 | 2506 | 2627 |
11. | 13,24 | 6 | 3132 | 3132 |
12. | 1,27 | 7 | 2000 | 2000 |
13. | 24,72 | 7 | 413 | 2760 |
14. | 21,34 | 7 | 1247 | 2116 |
15. | 4,22 | 7 | 1115 | 2266 |
16. | 58,68 | 7 | 559 | 3685 |
17. | 15,41 | 7 | 1518 | 1518 |
18. | 24,25 | 7 | 108 | 2087 |
19. | 11,79 | 7 | 1146 | 2339 |
20. | 6,43 | 7 | 568 | 3075 |
21. | 22,58 | 7 | 265 | 2810 |
22. | 38,42 | 7 | 80 | 2729 |
23. | 39,63 | 7 | 465 | 2370 |
24. | 14,40 | 7 | 1304 | 1304 |
25. | 16,19 | 7 | 602 | 1829 |
# | Numere | Apariţii | Remiză Actuală | Remiză Maximă |
---|---|---|---|---|
26. | 40,70 | 7 | 2066 | 2170 |
27. | 55,70 | 7 | 24 | 2730 |
28. | 20,27 | 7 | 1426 | 1558 |
29. | 47,87 | 7 | 164 | 2256 |
30. | 7,55 | 7 | 830 | 2631 |
31. | 14,74 | 7 | 1699 | 1699 |
32. | 15,58 | 7 | 194 | 1869 |
33. | 35,72 | 7 | 1660 | 1697 |
34. | 28,78 | 8 | 1524 | 1524 |
35. | 28,48 | 8 | 391 | 2573 |
36. | 25,90 | 8 | 683 | 2276 |
37. | 15,89 | 8 | 542 | 2544 |
38. | 14,23 | 8 | 1218 | 1617 |
39. | 13,82 | 8 | 135 | 2140 |
40. | 6,79 | 8 | 17 | 1879 |
41. | 6,88 | 8 | 219 | 2593 |
42. | 32,63 | 8 | 465 | 2834 |
43. | 1,29 | 8 | 21 | 2298 |
44. | 24,58 | 8 | 146 | 1685 |
45. | 2,53 | 8 | 1272 | 1272 |
46. | 25,49 | 8 | 1214 | 2257 |
47. | 1,14 | 8 | 382 | 1451 |
48. | 18,48 | 8 | 836 | 1934 |
49. | 23,33 | 8 | 494 | 2124 |
50. | 24,65 | 8 | 374 | 2127 |
Vă rugăm să dezactivați AdBlock pentru vizualiza pagina.
Sau cumpără un plan fără reclame
Cumpără