# | Numere | Remiză Actuală | Remiză Maximă | Apariţii |
---|
# | Numere | Remiză Actuală | Remiză Maximă | Apariţii |
---|
# | Numere | Remiză Maximă | Remiză Actuală | Apariţii |
---|---|---|---|---|
1. | 13 | 56 | 0 | 921 |
2. | 25 | 54 | 2 | 920 |
3. | 4 | 48 | 1 | 941 |
4. | 17 | 46 | 0 | 916 |
5. | 23 | 44 | 0 | 894 |
6. | 8 | 42 | 3 | 882 |
7. | 2 | 42 | 23 | 968 |
8. | 26 | 41 | 7 | 948 |
9. | 22 | 41 | 7 | 962 |
10. | 27 | 41 | 18 | 820 |
11. | 19 | 41 | 6 | 901 |
12. | 10 | 40 | 8 | 949 |
13. | 18 | 40 | 4 | 945 |
14. | 5 | 39 | 1 | 950 |
15. | 11 | 39 | 14 | 927 |
# | Numere | Remiză Maximă | Remiză Actuală | Apariţii |
---|---|---|---|---|
16. | 16 | 37 | 8 | 922 |
17. | 21 | 37 | 5 | 958 |
18. | 9 | 37 | 3 | 903 |
19. | 3 | 37 | 6 | 891 |
20. | 28 | 36 | 2 | 889 |
21. | 30 | 36 | 0 | 941 |
22. | 20 | 35 | 4 | 902 |
23. | 24 | 35 | 8 | 926 |
24. | 7 | 35 | 10 | 963 |
25. | 14 | 34 | 1 | 904 |
26. | 15 | 33 | 3 | 904 |
27. | 1 | 32 | 0 | 923 |
28. | 12 | 32 | 2 | 965 |
29. | 29 | 30 | 10 | 918 |
30. | 6 | 28 | 6 | 902 |
Vă rugăm să dezactivați AdBlock pentru vizualiza pagina.
Sau cumpără un plan fără reclame
Cumpără