# | Numere | Apariţii | Remiză Actuală | Remiză Maximă |
---|
# | Numere | Apariţii | Remiză Actuală | Remiză Maximă |
---|
# | Numere | Apariţii | Remiză Actuală | Remiză Maximă |
---|---|---|---|---|
1. | 2 | 968 | 23 | 42 |
2. | 12 | 965 | 2 | 32 |
3. | 7 | 963 | 10 | 35 |
4. | 22 | 962 | 7 | 41 |
5. | 21 | 958 | 5 | 37 |
6. | 5 | 950 | 1 | 39 |
7. | 10 | 949 | 8 | 40 |
8. | 26 | 948 | 7 | 41 |
9. | 18 | 945 | 4 | 40 |
10. | 30 | 941 | 0 | 36 |
11. | 4 | 941 | 1 | 48 |
12. | 11 | 927 | 14 | 39 |
13. | 24 | 926 | 8 | 35 |
14. | 1 | 923 | 0 | 32 |
15. | 16 | 922 | 8 | 37 |
# | Numere | Apariţii | Remiză Actuală | Remiză Maximă |
---|---|---|---|---|
16. | 13 | 921 | 0 | 56 |
17. | 25 | 920 | 2 | 54 |
18. | 29 | 918 | 10 | 30 |
19. | 17 | 916 | 0 | 46 |
20. | 14 | 904 | 1 | 34 |
21. | 15 | 904 | 3 | 33 |
22. | 9 | 903 | 3 | 37 |
23. | 6 | 902 | 6 | 28 |
24. | 20 | 902 | 4 | 35 |
25. | 19 | 901 | 6 | 41 |
26. | 23 | 894 | 0 | 44 |
27. | 3 | 891 | 6 | 37 |
28. | 28 | 889 | 2 | 36 |
29. | 8 | 882 | 3 | 42 |
30. | 27 | 820 | 18 | 41 |
Vă rugăm să dezactivați AdBlock pentru vizualiza pagina.
Sau cumpără un plan fără reclame
Cumpără