Dată / Ora | Numere |
---|---|
2025-10-01 20:30 | 20:30 / 2025-10-01 2 8 19 29 30 |
2025-09-30 20:30 | 20:30 / 2025-09-30 1 9 15 16 29 |
2025-09-29 20:30 | 20:30 / 2025-09-29 4 22 23 24 27 |
2025-09-28 20:30 | 20:30 / 2025-09-28 8 10 27 29 30 |
2025-09-27 20:30 | 20:30 / 2025-09-27 7 8 19 25 27 |
2025-09-26 20:30 | 20:30 / 2025-09-26 15 23 26 27 30 |
2025-09-25 20:30 | 20:30 / 2025-09-25 1 3 22 25 30 |
2025-09-24 20:30 | 20:30 / 2025-09-24 8 13 23 24 25 |
2025-09-23 20:30 | 20:30 / 2025-09-23 5 10 12 25 28 |
2025-09-22 20:30 | 20:30 / 2025-09-22 4 6 7 13 29 |
2025-09-21 20:30 | 20:30 / 2025-09-21 5 7 10 21 22 |
2025-09-20 20:30 | 20:30 / 2025-09-20 13 18 26 28 30 |
Pare | Impare |
---|---|
- → 0 | - → 0 |
Decada | Apariții |
---|---|
+ Vezi toate decadele
|
Terminația | Apariții |
---|---|
+ Vezi toate terminațiile
|
Sistem | Numere | Remiza Actuala |
Remiza Maxima |
---|