# | Numere | Remiză Actuală | Remiză Maximă | Apariţii |
---|
# | Numere | Remiză Actuală | Remiză Maximă | Apariţii |
---|
# | Numere | Remiză Maximă | Remiză Actuală | Apariţii |
---|---|---|---|---|
1. | 4 | 69 | 1 | 1186 |
2. | 5 | 67 | 9 | 1195 |
3. | 11 | 67 | 23 | 1182 |
4. | 3 | 65 | 4 | 1199 |
5. | 27 | 65 | 10 | 1160 |
6. | 38 | 63 | 1 | 1175 |
7. | 9 | 63 | 8 | 1173 |
8. | 39 | 61 | 2 | 1181 |
9. | 28 | 61 | 8 | 1161 |
10. | 14 | 61 | 4 | 1146 |
11. | 25 | 60 | 0 | 1171 |
12. | 8 | 60 | 24 | 1215 |
13. | 19 | 59 | 16 | 1240 |
14. | 7 | 59 | 16 | 1232 |
15. | 16 | 57 | 6 | 1184 |
16. | 24 | 57 | 3 | 1182 |
17. | 13 | 55 | 9 | 1172 |
18. | 12 | 54 | 0 | 1190 |
19. | 23 | 53 | 17 | 1204 |
20. | 10 | 52 | 0 | 1234 |
# | Numere | Remiză Maximă | Remiză Actuală | Apariţii |
---|---|---|---|---|
21. | 15 | 52 | 1 | 1244 |
22. | 37 | 52 | 32 | 1178 |
23. | 30 | 52 | 7 | 1151 |
24. | 32 | 51 | 1 | 1190 |
25. | 20 | 51 | 15 | 1194 |
26. | 22 | 51 | 5 | 1233 |
27. | 2 | 51 | 1 | 1197 |
28. | 33 | 50 | 0 | 1170 |
29. | 26 | 49 | 3 | 1232 |
30. | 31 | 49 | 0 | 1252 |
31. | 1 | 48 | 12 | 1205 |
32. | 36 | 48 | 5 | 1200 |
33. | 6 | 48 | 13 | 1283 |
34. | 29 | 47 | 13 | 1186 |
35. | 35 | 47 | 8 | 1213 |
36. | 17 | 47 | 13 | 1233 |
37. | 21 | 46 | 4 | 1223 |
38. | 18 | 45 | 2 | 1214 |
39. | 34 | 45 | 2 | 1245 |
Vă rugăm să dezactivați AdBlock pentru vizualiza pagina.
Sau cumpără un plan fără reclame
Cumpără