# | Numere | Apariţii | Remiză Actuală | Remiză Maximă |
---|
# | Numere | Apariţii | Remiză Actuală | Remiză Maximă |
---|
# | Numere | Apariţii | Remiză Actuală | Remiză Maximă |
---|---|---|---|---|
1. | 14 | 1146 | 4 | 61 |
2. | 30 | 1151 | 7 | 52 |
3. | 27 | 1160 | 10 | 65 |
4. | 28 | 1161 | 8 | 61 |
5. | 33 | 1170 | 0 | 50 |
6. | 25 | 1171 | 0 | 60 |
7. | 13 | 1172 | 9 | 55 |
8. | 9 | 1173 | 8 | 63 |
9. | 38 | 1175 | 1 | 63 |
10. | 37 | 1178 | 32 | 52 |
11. | 39 | 1181 | 2 | 61 |
12. | 24 | 1182 | 3 | 57 |
13. | 11 | 1182 | 23 | 67 |
14. | 16 | 1184 | 6 | 57 |
15. | 29 | 1186 | 13 | 47 |
16. | 4 | 1186 | 1 | 69 |
17. | 12 | 1190 | 0 | 54 |
18. | 32 | 1190 | 1 | 51 |
19. | 20 | 1194 | 15 | 51 |
20. | 5 | 1195 | 9 | 67 |
# | Numere | Apariţii | Remiză Actuală | Remiză Maximă |
---|---|---|---|---|
21. | 2 | 1197 | 1 | 51 |
22. | 3 | 1199 | 4 | 65 |
23. | 36 | 1200 | 5 | 48 |
24. | 23 | 1204 | 17 | 53 |
25. | 1 | 1205 | 12 | 48 |
26. | 35 | 1213 | 8 | 47 |
27. | 18 | 1214 | 2 | 45 |
28. | 8 | 1215 | 24 | 60 |
29. | 21 | 1223 | 4 | 46 |
30. | 7 | 1232 | 16 | 59 |
31. | 26 | 1232 | 3 | 49 |
32. | 17 | 1233 | 13 | 47 |
33. | 22 | 1233 | 5 | 51 |
34. | 10 | 1234 | 0 | 52 |
35. | 19 | 1240 | 16 | 59 |
36. | 15 | 1244 | 1 | 52 |
37. | 34 | 1245 | 2 | 45 |
38. | 31 | 1252 | 0 | 49 |
39. | 6 | 1283 | 13 | 48 |
Vă rugăm să dezactivați AdBlock pentru vizualiza pagina.
Sau cumpără un plan fără reclame
Cumpără