Data/Ora | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-29 05:30:00 | 7 | 17 | 20 | 22 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-28 21:30:00 | 10 | 12 | 25 | 31 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-28 05:30:00 | 2 | 4 | 15 | 32 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-27 21:30:00 | 18 | 32 | 33 | 34 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-27 05:30:00 | 2 | 10 | 24 | 26 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-26 21:30:00 | 3 | 14 | 21 | 26 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-26 05:30:00 | 2 | 14 | 22 | 26 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-25 21:30:00 | 2 | 12 | 16 | 22 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-25 05:30:00 | 4 | 12 | 21 | 26 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-24 21:30:00 | 9 | 24 | 28 | 35 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-24 05:30:00 | 5 | 13 | 14 | 21 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-23 21:30:00 | 4 | 10 | 27 | 32 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-23 05:30:00 | 5 | 15 | 16 | 21 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-22 21:30:00 | 1 | 12 | 14 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-22 05:30:00 | 6 | 17 | 29 | 31 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-21 21:30:00 | 15 | 16 | 18 | 28 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-21 05:30:00 | 2 | 13 | 17 | 20 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-20 21:30:00 | 2 | 4 | 7 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-20 05:30:00 | 2 | 23 | 30 | 31 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-19 21:30:00 | 1 | 2 | 7 | 30 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-19 05:30:00 | 15 | 16 | 18 | 23 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-18 21:30:00 | 1 | 20 | 21 | 33 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-18 05:30:00 | 20 | 21 | 26 | 30 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-17 21:30:00 | 13 | 21 | 23 | 34 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-17 05:30:00 | 11 | 22 | 28 | 34 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-16 21:30:00 | 8 | 14 | 19 | 27 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-16 05:30:00 | 8 | 12 | 15 | 22 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-15 21:30:00 | 1 | 8 | 29 | 36 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-15 05:30:00 | 7 | 10 | 11 | 27 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-14 21:30:00 | 10 | 15 | 17 | 19 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-14 05:30:00 | 19 | 28 | 31 | 36 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-13 21:30:00 | 17 | 18 | 21 | 29 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-13 05:30:00 | 4 | 5 | 10 | 14 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-12 21:30:00 | 8 | 16 | 17 | 31 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-12 05:30:00 | 4 | 19 | 26 | 31 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-11 21:30:00 | 9 | 11 | 24 | 30 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-11 05:30:00 | 6 | 13 | 18 | 22 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-10 21:30:00 | 11 | 16 | 22 | 32 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-10 05:30:00 | 2 | 19 | 23 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-09 21:30:00 | 13 | 18 | 23 | 24 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-09 05:30:00 | 8 | 13 | 17 | 28 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-08 21:30:00 | 8 | 19 | 21 | 29 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-08 05:30:00 | 1 | 4 | 15 | 19 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-07 21:30:00 | 7 | 14 | 30 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-07 05:30:00 | 6 | 10 | 12 | 14 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-06 21:30:00 | 5 | 7 | 15 | 22 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-06 05:30:00 | 5 | 10 | 14 | 19 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-05 21:30:00 | 5 | 18 | 23 | 28 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-05 05:30:00 | 2 | 15 | 25 | 28 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-04 21:30:00 | 15 | 27 | 30 | 31 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-04 05:30:00 | 1 | 18 | 21 | 26 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-03 21:30:00 | 2 | 9 | 20 | 33 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-03 05:30:00 | 14 | 15 | 28 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-02 21:30:00 | 9 | 11 | 23 | 24 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-02 05:30:00 | 13 | 14 | 17 | 19 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-01 21:30:00 | 1 | 4 | 6 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-01 05:30:00 | 9 | 12 | 13 | 16 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-31 21:30:00 | 2 | 14 | 27 | 28 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-31 05:30:00 | 7 | 9 | 20 | 26 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-30 21:30:00 | 10 | 21 | 30 | 31 | 36 |
Vă rugăm să dezactivați AdBlock pentru vizualiza pagina.
Sau cumpără un plan fără reclame
Cumpără