Data/Ora | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-26 05:30:00 | 2 | 4 | 5 | 16 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-25 21:30:00 | 24 | 25 | 28 | 33 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-25 05:30:00 | 2 | 4 | 12 | 16 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-24 21:30:00 | 7 | 12 | 17 | 33 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-24 05:30:00 | 4 | 15 | 19 | 25 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-23 21:30:00 | 4 | 9 | 11 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-23 05:30:00 | 5 | 6 | 24 | 32 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-22 21:30:00 | 5 | 16 | 20 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-22 05:30:00 | 12 | 19 | 29 | 32 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-21 21:30:00 | 5 | 14 | 15 | 20 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-21 05:30:00 | 6 | 11 | 28 | 36 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-20 21:30:00 | 18 | 19 | 24 | 25 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-20 05:30:00 | 10 | 29 | 31 | 38 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-19 21:30:00 | 13 | 21 | 26 | 30 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-19 05:30:00 | 10 | 12 | 17 | 19 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-18 21:30:00 | 3 | 5 | 8 | 17 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-18 05:30:00 | 3 | 4 | 20 | 23 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-17 21:30:00 | 2 | 9 | 23 | 33 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-17 05:30:00 | 13 | 15 | 17 | 23 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-16 21:30:00 | 15 | 23 | 27 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-16 05:30:00 | 11 | 15 | 18 | 19 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-15 21:30:00 | 8 | 9 | 12 | 21 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-15 05:30:00 | 14 | 27 | 33 | 35 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-14 21:30:00 | 4 | 9 | 17 | 19 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-14 05:30:00 | 1 | 17 | 22 | 27 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-13 21:30:00 | 9 | 16 | 23 | 32 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-13 05:30:00 | 3 | 14 | 18 | 25 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-12 21:30:00 | 6 | 24 | 26 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-12 05:30:00 | 7 | 14 | 20 | 29 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-11 21:30:00 | 15 | 20 | 26 | 33 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-11 05:30:00 | 10 | 11 | 26 | 29 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-10 21:30:00 | 18 | 24 | 36 | 38 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-10 05:30:00 | 18 | 24 | 29 | 32 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-09 21:30:00 | 6 | 10 | 25 | 27 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-09 05:30:00 | 5 | 11 | 12 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-08 21:30:00 | 10 | 18 | 19 | 24 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-08 05:30:00 | 11 | 12 | 16 | 36 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-07 21:30:00 | 14 | 23 | 26 | 29 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-07 05:30:00 | 4 | 20 | 23 | 25 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-06 21:30:00 | 7 | 14 | 15 | 17 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-06 05:30:00 | 2 | 5 | 6 | 33 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-05 21:30:00 | 11 | 17 | 28 | 30 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-05 05:30:00 | 8 | 22 | 29 | 30 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-04 21:30:00 | 11 | 12 | 26 | 31 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-04 05:30:00 | 13 | 15 | 25 | 32 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-03 21:30:00 | 3 | 4 | 11 | 18 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-03 05:30:00 | 5 | 9 | 18 | 23 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-02 21:30:00 | 20 | 32 | 33 | 38 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-02 05:30:00 | 28 | 32 | 34 | 37 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-01 21:30:00 | 3 | 5 | 18 | 27 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-01 05:30:00 | 5 | 7 | 20 | 25 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-28 21:30:00 | 20 | 22 | 27 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-28 05:30:00 | 13 | 15 | 17 | 27 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-27 21:30:00 | 4 | 19 | 21 | 30 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-27 05:30:00 | 11 | 15 | 19 | 28 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-26 21:30:00 | 2 | 14 | 18 | 25 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-26 05:30:00 | 3 | 10 | 20 | 24 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-25 21:30:00 | 2 | 23 | 25 | 35 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-25 05:30:00 | 10 | 12 | 13 | 18 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-24 21:30:00 | 8 | 19 | 21 | 27 | 33 |
Vă rugăm să dezactivați AdBlock pentru vizualiza pagina.
Sau cumpără un plan fără reclame
Cumpără