# | Numere | Remiză Actuală | Remiză Maximă | Apariţii |
---|
# | Numere | Remiză Actuală | Remiză Maximă | Apariţii |
---|
# | Numere | Remiză Maximă | Remiză Actuală | Apariţii |
---|---|---|---|---|
1. | 24 | 72 | 5 | 1233 |
2. | 11 | 70 | 1 | 1283 |
3. | 9 | 66 | 3 | 1224 |
4. | 26 | 59 | 8 | 1246 |
5. | 3 | 53 | 53 | 1260 |
6. | 6 | 53 | 1 | 1230 |
7. | 19 | 52 | 3 | 1246 |
8. | 25 | 49 | 4 | 1334 |
9. | 17 | 49 | 7 | 1262 |
10. | 7 | 48 | 0 | 1335 |
11. | 2 | 47 | 0 | 1266 |
12. | 22 | 47 | 0 | 1212 |
13. | 1 | 47 | 15 | 1246 |
14. | 31 | 46 | 21 | 1274 |
15. | 18 | 46 | 4 | 1270 |
16. | 21 | 45 | 2 | 1216 |
# | Numere | Remiză Maximă | Remiză Actuală | Apariţii |
---|---|---|---|---|
17. | 28 | 44 | 0 | 1225 |
18. | 4 | 44 | 6 | 1329 |
19. | 14 | 43 | 13 | 1295 |
20. | 27 | 42 | 6 | 1296 |
21. | 20 | 42 | 2 | 1259 |
22. | 8 | 41 | 10 | 1279 |
23. | 32 | 40 | 7 | 1286 |
24. | 29 | 40 | 14 | 1201 |
25. | 5 | 39 | 11 | 1224 |
26. | 23 | 39 | 2 | 1275 |
27. | 12 | 38 | 17 | 1245 |
28. | 15 | 38 | 2 | 1286 |
29. | 16 | 36 | 10 | 1237 |
30. | 10 | 35 | 4 | 1256 |
31. | 30 | 34 | 0 | 1248 |
32. | 13 | 31 | 1 | 1287 |
Vă rugăm să dezactivați AdBlock pentru vizualiza pagina.
Sau cumpără un plan fără reclame
Cumpără