# | Numere | Apariţii | Remiză Actuală | Remiză Maximă |
---|
# | Numere | Apariţii | Remiză Actuală | Remiză Maximă |
---|
# | Numere | Apariţii | Remiză Actuală | Remiză Maximă |
---|---|---|---|---|
1. | 4 | 1340 | 0 | 44 |
2. | 25 | 1339 | 0 | 49 |
3. | 7 | 1339 | 11 | 48 |
4. | 27 | 1305 | 1 | 42 |
5. | 14 | 1303 | 6 | 43 |
6. | 15 | 1294 | 3 | 38 |
7. | 13 | 1294 | 18 | 31 |
8. | 11 | 1291 | 8 | 70 |
9. | 32 | 1290 | 2 | 40 |
10. | 8 | 1285 | 4 | 41 |
11. | 31 | 1284 | 0 | 46 |
12. | 23 | 1280 | 0 | 39 |
13. | 18 | 1276 | 1 | 46 |
14. | 2 | 1273 | 3 | 47 |
15. | 17 | 1269 | 0 | 49 |
16. | 10 | 1266 | 1 | 35 |
# | Numere | Apariţii | Remiză Actuală | Remiză Maximă |
---|---|---|---|---|
17. | 3 | 1266 | 8 | 56 |
18. | 20 | 1262 | 6 | 42 |
19. | 30 | 1255 | 1 | 34 |
20. | 1 | 1253 | 2 | 47 |
21. | 26 | 1252 | 4 | 59 |
22. | 19 | 1251 | 5 | 52 |
23. | 12 | 1250 | 9 | 38 |
24. | 16 | 1243 | 13 | 36 |
25. | 24 | 1239 | 15 | 72 |
26. | 6 | 1234 | 2 | 53 |
27. | 9 | 1231 | 3 | 66 |
28. | 28 | 1230 | 16 | 44 |
29. | 5 | 1229 | 2 | 39 |
30. | 21 | 1222 | 3 | 45 |
31. | 22 | 1214 | 8 | 47 |
32. | 29 | 1211 | 5 | 40 |
Vă rugăm să dezactivați AdBlock pentru vizualiza pagina.
Sau cumpără un plan fără reclame
Cumpără