# | Numere | Apariţii | Remiză Actuală | Remiză Maximă |
---|
# | Numere | Apariţii | Remiză Actuală | Remiză Maximă |
---|
# | Numere | Apariţii | Remiză Actuală | Remiză Maximă |
---|---|---|---|---|
1. | 29 | 1201 | 19 | 40 |
2. | 22 | 1213 | 4 | 47 |
3. | 21 | 1217 | 1 | 45 |
4. | 5 | 1225 | 3 | 39 |
5. | 9 | 1225 | 2 | 66 |
6. | 28 | 1228 | 1 | 44 |
7. | 6 | 1230 | 6 | 53 |
8. | 24 | 1234 | 4 | 72 |
9. | 16 | 1237 | 15 | 36 |
10. | 1 | 1246 | 20 | 47 |
11. | 19 | 1246 | 8 | 52 |
12. | 12 | 1247 | 3 | 38 |
13. | 26 | 1247 | 2 | 59 |
14. | 30 | 1248 | 5 | 34 |
15. | 10 | 1257 | 1 | 35 |
16. | 20 | 1260 | 0 | 42 |
# | Numere | Apariţii | Remiză Actuală | Remiză Maximă |
---|---|---|---|---|
17. | 3 | 1261 | 1 | 56 |
18. | 17 | 1262 | 12 | 49 |
19. | 2 | 1266 | 5 | 47 |
20. | 18 | 1270 | 9 | 46 |
21. | 31 | 1275 | 2 | 46 |
22. | 23 | 1276 | 0 | 39 |
23. | 8 | 1279 | 15 | 41 |
24. | 11 | 1283 | 6 | 70 |
25. | 32 | 1286 | 12 | 40 |
26. | 15 | 1287 | 3 | 38 |
27. | 13 | 1289 | 1 | 31 |
28. | 14 | 1297 | 3 | 43 |
29. | 27 | 1297 | 2 | 42 |
30. | 4 | 1330 | 0 | 44 |
31. | 25 | 1335 | 0 | 49 |
32. | 7 | 1336 | 0 | 48 |
Vă rugăm să dezactivați AdBlock pentru vizualiza pagina.
Sau cumpără un plan fără reclame
Cumpără