# | Numere | Apariţii | Remiză Actuală | Remiză Maximă |
---|
# | Numere | Apariţii | Remiză Actuală | Remiză Maximă |
---|
# | Numere | Apariţii | Remiză Actuală | Remiză Maximă |
---|---|---|---|---|
1. | 21 | 783 | 6 | 41 |
2. | 8 | 776 | 15 | 55 |
3. | 18 | 772 | 7 | 40 |
4. | 28 | 770 | 5 | 44 |
5. | 35 | 766 | 0 | 45 |
6. | 38 | 760 | 10 | 48 |
7. | 20 | 753 | 0 | 44 |
8. | 25 | 751 | 2 | 61 |
9. | 37 | 748 | 14 | 54 |
10. | 26 | 748 | 11 | 57 |
11. | 12 | 743 | 5 | 62 |
12. | 41 | 740 | 2 | 57 |
13. | 5 | 735 | 30 | 63 |
14. | 7 | 733 | 22 | 89 |
15. | 33 | 731 | 1 | 61 |
16. | 29 | 731 | 2 | 45 |
17. | 23 | 731 | 2 | 40 |
18. | 30 | 730 | 0 | 51 |
19. | 10 | 730 | 11 | 48 |
20. | 32 | 729 | 0 | 60 |
21. | 34 | 728 | 0 | 60 |
# | Numere | Apariţii | Remiză Actuală | Remiză Maximă |
---|---|---|---|---|
22. | 19 | 727 | 1 | 49 |
23. | 39 | 721 | 6 | 53 |
24. | 27 | 721 | 3 | 55 |
25. | 14 | 718 | 15 | 75 |
26. | 16 | 716 | 71 | 71 |
27. | 36 | 715 | 4 | 50 |
28. | 15 | 714 | 1 | 48 |
29. | 3 | 712 | 5 | 58 |
30. | 6 | 710 | 4 | 56 |
31. | 1 | 707 | 2 | 55 |
32. | 17 | 705 | 7 | 70 |
33. | 9 | 702 | 12 | 58 |
34. | 40 | 696 | 3 | 54 |
35. | 22 | 695 | 17 | 62 |
36. | 24 | 694 | 3 | 47 |
37. | 2 | 692 | 34 | 64 |
38. | 13 | 685 | 4 | 58 |
39. | 11 | 684 | 3 | 50 |
40. | 4 | 682 | 17 | 51 |
41. | 31 | 681 | 1 | 46 |
Vă rugăm să dezactivați AdBlock pentru vizualiza pagina.
Sau cumpără un plan fără reclame
Cumpără