| Număr | Apariții | Remiză Actuală | Remiză Maximă |
|---|---|---|---|
| 27 | 8 | 3 | 6 |
| 19 | 7 | 1 | 8 |
| 28 | 7 | 0 | 6 |
| 17 | 6 | 2 | 11 |
| 31 | 6 | 2 | 6 |
| 32 | 6 | 5 | 8 |
| 35 | 6 | 1 | 7 |
| 36 | 6 | 2 | 8 |
| 3 | 5 | 0 | 10 |
| 1 | 4 | 6 | 9 |
| 14 | 4 | 3 | 14 |
| 20 | 4 | 7 | 8 |
| 24 | 4 | 4 | 14 |
| 25 | 4 | 10 | 10 |
| 29 | 4 | 0 | 13 |
| 30 | 4 | 20 | 20 |
| 39 | 4 | 0 | 17 |
| 4 | 3 | 9 | 13 |
| 6 | 3 | 3 | 10 |
| 7 | 3 | 1 | 23 |
|
+ Vezi tot tabelul
|
|||
| Pare | Impare |
|---|---|
| 67 ▼ -1 | 83 ▲ +1 |
| Decada | Apariții |
|---|---|
| 31–40 | 41 ▲ +2 |
| 21–30 | 40 → 0 |
| 11–20 | 37 ▼ -2 |
| 1–10 | 29 → 0 |
| 41–41 | 3 → 0 |
|
+ Vezi toate decadele
|
|
| Terminația | Apariții |
|---|---|
| 7 | 19 → 0 |
| 1 | 18 → 0 |
| 9 | 18 ▲ +2 |
| 5 | 15 ▼ -2 |
| 8 | 15 ▲ +2 |
| 0 | 13 ▼ -1 |
| 2 | 13 → 0 |
| 3 | 13 ▲ +1 |
| 4 | 13 ▼ -1 |
| 6 | 13 ▼ -1 |
|
+ Vezi toate terminațiile
|
|
| Număr | Repetiții Consecutive |
|---|---|
| 2 | 1 |
| 3 | 1 |
| 14 | 1 |
| 17 | 1 |
| 19 | 1 |
| 23 | 1 |
| 25 | 1 |
| 27 | 1 |
| 30 | 1 |
| 31 | 1 |
| 41 | 1 |
| 1 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
|
+ Vezi tot tabelul
|
|