Data/Ora | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-29 04:30:00 | 4 | 19 | 20 | 30 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-28 04:30:00 | 3 | 9 | 34 | 36 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-27 04:30:00 | 2 | 19 | 20 | 31 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-26 04:30:00 | 4 | 11 | 14 | 30 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-25 04:30:00 | 5 | 17 | 21 | 26 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-24 04:30:00 | 1 | 9 | 18 | 22 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-23 04:30:00 | 5 | 12 | 16 | 23 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-22 04:30:00 | 9 | 11 | 26 | 38 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-21 04:30:00 | 7 | 10 | 16 | 23 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-20 04:30:00 | 11 | 26 | 29 | 31 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-19 04:30:00 | 3 | 10 | 14 | 28 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-18 04:30:00 | 10 | 11 | 16 | 23 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-17 04:30:00 | 2 | 12 | 16 | 20 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-16 04:30:00 | 6 | 7 | 29 | 37 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-15 04:30:00 | 5 | 9 | 26 | 32 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-14 04:30:00 | 3 | 13 | 30 | 31 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-13 04:30:00 | 26 | 29 | 31 | 36 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-12 04:30:00 | 2 | 3 | 4 | 17 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-11 04:30:00 | 16 | 20 | 22 | 29 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-10 04:30:00 | 7 | 8 | 10 | 12 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-09 04:30:00 | 11 | 14 | 16 | 32 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-08 04:30:00 | 4 | 22 | 26 | 31 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-07 04:30:00 | 18 | 29 | 31 | 33 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-06 04:30:00 | 4 | 9 | 14 | 27 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-05 04:30:00 | 5 | 9 | 11 | 14 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-04 04:30:00 | 7 | 26 | 27 | 30 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-03 04:30:00 | 1 | 15 | 21 | 28 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-02 04:30:00 | 5 | 21 | 32 | 33 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-01 04:30:00 | 3 | 10 | 19 | 33 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-31 04:30:00 | 3 | 15 | 16 | 17 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-30 04:30:00 | 7 | 19 | 29 | 33 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-29 04:30:00 | 6 | 14 | 28 | 34 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-28 04:30:00 | 10 | 12 | 23 | 29 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-27 04:30:00 | 4 | 15 | 18 | 28 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-26 04:30:00 | 9 | 10 | 19 | 26 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-25 04:30:00 | 10 | 11 | 17 | 30 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-24 04:30:00 | 9 | 19 | 25 | 32 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-23 04:30:00 | 1 | 6 | 26 | 33 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-22 04:30:00 | 20 | 30 | 32 | 34 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-21 04:30:00 | 15 | 19 | 20 | 31 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-20 04:30:00 | 1 | 23 | 25 | 29 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-19 04:30:00 | 11 | 24 | 27 | 33 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-18 04:30:00 | 6 | 11 | 13 | 25 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-17 04:30:00 | 1 | 3 | 12 | 19 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-16 04:30:00 | 13 | 21 | 31 | 36 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-15 04:30:00 | 17 | 18 | 28 | 29 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-14 04:30:00 | 11 | 18 | 25 | 27 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-13 04:30:00 | 1 | 11 | 19 | 27 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-12 04:30:00 | 25 | 28 | 29 | 38 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-11 04:30:00 | 10 | 13 | 26 | 30 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-10 04:30:00 | 1 | 9 | 23 | 27 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-09 04:30:00 | 3 | 9 | 20 | 27 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-08 04:30:00 | 12 | 15 | 20 | 23 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-07 04:30:00 | 8 | 13 | 14 | 27 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-06 04:30:00 | 15 | 23 | 25 | 29 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-05 04:30:00 | 4 | 20 | 22 | 23 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-04 04:30:00 | 12 | 15 | 20 | 29 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-03 04:30:00 | 6 | 10 | 12 | 13 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-02 04:30:00 | 9 | 10 | 13 | 28 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-01 04:30:00 | 10 | 21 | 33 | 35 | 40 |
Vă rugăm să dezactivați AdBlock pentru vizualiza pagina.
Sau cumpără un plan fără reclame
Cumpără