# | Numere | Remiză Actuală | Remiză Maximă | Apariţii |
---|
# | Numere | Remiză Actuală | Remiză Maximă | Apariţii |
---|
# | Numere | Remiză Maximă | Remiză Actuală | Apariţii |
---|---|---|---|---|
1. | 10,76 | 3933 | 214 | 6 |
2. | 37,80 | 3817 | 138 | 12 |
3. | 30,34 | 3803 | 121 | 6 |
4. | 60,88 | 3700 | 61 | 12 |
5. | 17,84 | 3640 | 425 | 9 |
6. | 53,82 | 3533 | 482 | 12 |
7. | 15,89 | 3527 | 234 | 8 |
8. | 8,89 | 3495 | 18 | 9 |
9. | 30,39 | 3462 | 106 | 10 |
10. | 18,63 | 3423 | 3423 | 9 |
11. | 8,87 | 3402 | 442 | 11 |
12. | 34,51 | 3366 | 378 | 11 |
13. | 47,51 | 3356 | 265 | 9 |
14. | 9,81 | 3352 | 157 | 6 |
15. | 45,52 | 3305 | 3305 | 9 |
16. | 23,26 | 3271 | 127 | 6 |
17. | 32,76 | 3266 | 51 | 15 |
18. | 3,64 | 3175 | 206 | 6 |
19. | 55,60 | 3174 | 1091 | 6 |
20. | 37,53 | 3096 | 627 | 5 |
21. | 84,90 | 3082 | 210 | 11 |
22. | 11,32 | 3080 | 410 | 5 |
23. | 35,78 | 3044 | 774 | 8 |
24. | 9,61 | 2987 | 2987 | 9 |
25. | 11,77 | 2960 | 646 | 6 |
# | Numere | Remiză Maximă | Remiză Actuală | Apariţii |
---|---|---|---|---|
26. | 8,47 | 2954 | 442 | 6 |
27. | 63,64 | 2946 | 289 | 10 |
28. | 23,81 | 2944 | 395 | 10 |
29. | 4,9 | 2934 | 139 | 6 |
30. | 23,61 | 2917 | 721 | 7 |
31. | 13,78 | 2901 | 380 | 15 |
32. | 23,41 | 2884 | 520 | 8 |
33. | 77,89 | 2875 | 2875 | 10 |
34. | 5,45 | 2866 | 250 | 7 |
35. | 69,84 | 2806 | 58 | 19 |
36. | 4,76 | 2800 | 151 | 10 |
37. | 34,78 | 2786 | 316 | 11 |
38. | 50,87 | 2785 | 330 | 21 |
39. | 19,45 | 2784 | 105 | 7 |
40. | 54,55 | 2768 | 483 | 10 |
41. | 45,55 | 2754 | 993 | 12 |
42. | 7,88 | 2729 | 268 | 9 |
43. | 83,84 | 2722 | 2722 | 15 |
44. | 8,69 | 2718 | 278 | 13 |
45. | 47,81 | 2718 | 67 | 18 |
46. | 30,79 | 2711 | 108 | 11 |
47. | 26,48 | 2704 | 947 | 5 |
48. | 10,67 | 2703 | 295 | 20 |
49. | 46,72 | 2702 | 245 | 12 |
50. | 7,19 | 2701 | 408 | 13 |
Vă rugăm să dezactivați AdBlock pentru vizualiza pagina.
Sau cumpără un plan fără reclame
Cumpără