# | Numere | Apariţii | Remiză Actuală | Remiză Maximă |
---|
# | Numere | Apariţii | Remiză Actuală | Remiză Maximă |
---|
# | Numere | Apariţii | Remiză Actuală | Remiză Maximă |
---|---|---|---|---|
1. | 47,88 | 5 | 2186 | 2385 |
2. | 26,48 | 5 | 947 | 2704 |
3. | 37,53 | 5 | 627 | 3096 |
4. | 54,58 | 5 | 1292 | 2294 |
5. | 11,32 | 5 | 410 | 3080 |
6. | 8,47 | 6 | 442 | 2954 |
7. | 10,76 | 6 | 214 | 3933 |
8. | 4,9 | 6 | 139 | 2934 |
9. | 14,17 | 6 | 1349 | 2226 |
10. | 42,86 | 6 | 2416 | 2416 |
11. | 28,82 | 6 | 917 | 2340 |
12. | 11,77 | 6 | 646 | 2960 |
13. | 23,26 | 6 | 127 | 3271 |
14. | 30,34 | 6 | 121 | 3803 |
15. | 3,64 | 6 | 206 | 3175 |
16. | 55,60 | 6 | 1091 | 3174 |
17. | 27,46 | 6 | 1312 | 2233 |
18. | 9,81 | 6 | 157 | 3352 |
19. | 4,18 | 7 | 1506 | 1506 |
20. | 55,78 | 7 | 1636 | 1636 |
21. | 15,44 | 7 | 141 | 1643 |
22. | 17,30 | 7 | 2613 | 2613 |
23. | 33,45 | 7 | 1444 | 2396 |
24. | 12,64 | 7 | 1372 | 1742 |
25. | 9,85 | 7 | 30 | 1708 |
# | Numere | Apariţii | Remiză Actuală | Remiză Maximă |
---|---|---|---|---|
26. | 5,45 | 7 | 250 | 2866 |
27. | 49,65 | 7 | 1141 | 1772 |
28. | 9,54 | 7 | 103 | 2217 |
29. | 23,61 | 7 | 721 | 2917 |
30. | 63,66 | 7 | 198 | 2340 |
31. | 19,45 | 7 | 105 | 2784 |
32. | 13,30 | 7 | 773 | 2331 |
33. | 55,89 | 7 | 152 | 2251 |
34. | 3,38 | 7 | 264 | 2513 |
35. | 1,30 | 7 | 544 | 2166 |
36. | 38,75 | 7 | 528 | 1882 |
37. | 30,49 | 7 | 361 | 1575 |
38. | 41,45 | 7 | 811 | 1744 |
39. | 49,67 | 7 | 2247 | 2247 |
40. | 41,88 | 7 | 2156 | 2156 |
41. | 13,37 | 7 | 783 | 1258 |
42. | 30,61 | 8 | 1520 | 1520 |
43. | 36,59 | 8 | 907 | 2474 |
44. | 29,32 | 8 | 983 | 2096 |
45. | 35,78 | 8 | 774 | 3044 |
46. | 2,78 | 8 | 1581 | 1732 |
47. | 8,82 | 8 | 1310 | 1461 |
48. | 32,82 | 8 | 821 | 2267 |
49. | 12,26 | 8 | 1549 | 1588 |
50. | 26,82 | 8 | 527 | 1906 |
Vă rugăm să dezactivați AdBlock pentru vizualiza pagina.
Sau cumpără un plan fără reclame
Cumpără