# | Numere | Remiză Actuală | Remiză Maximă | Apariţii |
---|
# | Numere | Remiză Actuală | Remiză Maximă | Apariţii |
---|
# | Numere | Remiză Maximă | Remiză Actuală | Apariţii |
---|---|---|---|---|
1. | 17,56 | 5618 | 23 | 5 |
2. | 62,89 | 4345 | 100 | 8 |
3. | 6,45 | 3923 | 3923 | 6 |
4. | 35,41 | 3907 | 19 | 8 |
5. | 39,55 | 3880 | 41 | 7 |
6. | 2,58 | 3705 | 62 | 10 |
7. | 8,68 | 3548 | 1041 | 8 |
8. | 57,79 | 3286 | 111 | 5 |
9. | 13,40 | 3242 | 567 | 14 |
10. | 19,29 | 3226 | 156 | 9 |
11. | 4,46 | 3183 | 463 | 12 |
12. | 12,74 | 3175 | 788 | 10 |
13. | 50,76 | 3175 | 51 | 10 |
14. | 24,67 | 3161 | 790 | 5 |
15. | 6,24 | 3159 | 45 | 14 |
16. | 18,33 | 3148 | 3148 | 16 |
17. | 38,71 | 3123 | 143 | 10 |
18. | 28,52 | 3068 | 63 | 6 |
19. | 19,72 | 3041 | 156 | 8 |
20. | 62,63 | 3041 | 56 | 12 |
21. | 38,53 | 3013 | 58 | 9 |
22. | 6,58 | 2990 | 43 | 12 |
23. | 1,20 | 2980 | 98 | 15 |
24. | 18,26 | 2976 | 252 | 13 |
25. | 72,87 | 2963 | 243 | 10 |
# | Numere | Remiză Maximă | Remiză Actuală | Apariţii |
---|---|---|---|---|
26. | 7,16 | 2937 | 38 | 13 |
27. | 38,59 | 2898 | 201 | 9 |
28. | 2,21 | 2871 | 78 | 13 |
29. | 56,63 | 2851 | 362 | 14 |
30. | 45,89 | 2849 | 88 | 16 |
31. | 43,86 | 2843 | 2843 | 7 |
32. | 18,62 | 2842 | 155 | 10 |
33. | 1,87 | 2806 | 201 | 14 |
34. | 9,56 | 2794 | 158 | 11 |
35. | 8,84 | 2778 | 238 | 9 |
36. | 11,70 | 2774 | 145 | 16 |
37. | 30,65 | 2756 | 118 | 13 |
38. | 12,90 | 2748 | 7 | 13 |
39. | 27,42 | 2746 | 217 | 10 |
40. | 10,71 | 2739 | 99 | 8 |
41. | 14,55 | 2738 | 2738 | 16 |
42. | 45,53 | 2733 | 4 | 11 |
43. | 4,45 | 2725 | 1340 | 10 |
44. | 37,52 | 2712 | 1551 | 5 |
45. | 51,57 | 2711 | 148 | 9 |
46. | 67,76 | 2711 | 790 | 14 |
47. | 55,84 | 2710 | 181 | 15 |
48. | 82,88 | 2703 | 2703 | 10 |
49. | 48,53 | 2700 | 205 | 16 |
50. | 16,68 | 2697 | 51 | 14 |
Vă rugăm să dezactivați AdBlock pentru vizualiza pagina.
Sau cumpără un plan fără reclame
Cumpără