# | Numere | Apariţii | Remiză Actuală | Remiză Maximă |
---|
# | Numere | Apariţii | Remiză Actuală | Remiză Maximă |
---|
# | Numere | Apariţii | Remiză Actuală | Remiză Maximă |
---|---|---|---|---|
1. | 24 | 319 | 22 | 116 |
2. | 25 | 321 | 18 | 140 |
3. | 45 | 327 | 6 | 133 |
4. | 7 | 329 | 13 | 146 |
5. | 21 | 330 | 1 | 201 |
6. | 38 | 335 | 21 | 153 |
7. | 41 | 335 | 17 | 138 |
8. | 6 | 335 | 21 | 110 |
9. | 72 | 336 | 16 | 117 |
10. | 57 | 336 | 23 | 87 |
11. | 39 | 337 | 15 | 103 |
12. | 43 | 337 | 59 | 130 |
13. | 64 | 338 | 0 | 105 |
14. | 80 | 339 | 8 | 96 |
15. | 42 | 341 | 0 | 90 |
16. | 32 | 341 | 1 | 111 |
17. | 67 | 342 | 7 | 116 |
18. | 29 | 342 | 19 | 107 |
19. | 52 | 342 | 6 | 107 |
20. | 63 | 343 | 52 | 129 |
21. | 28 | 344 | 0 | 139 |
22. | 76 | 347 | 9 | 112 |
23. | 82 | 347 | 6 | 193 |
24. | 19 | 347 | 28 | 90 |
25. | 36 | 348 | 14 | 92 |
26. | 55 | 350 | 43 | 196 |
27. | 16 | 350 | 2 | 120 |
28. | 31 | 351 | 2 | 167 |
29. | 73 | 352 | 0 | 78 |
30. | 79 | 352 | 32 | 124 |
31. | 27 | 353 | 29 | 107 |
32. | 50 | 353 | 2 | 120 |
33. | 71 | 353 | 35 | 114 |
34. | 2 | 353 | 64 | 104 |
35. | 33 | 354 | 55 | 113 |
36. | 86 | 355 | 3 | 123 |
37. | 18 | 357 | 53 | 94 |
38. | 90 | 358 | 1 | 83 |
39. | 11 | 359 | 34 | 96 |
40. | 17 | 360 | 10 | 124 |
41. | 77 | 360 | 5 | 86 |
42. | 49 | 361 | 5 | 109 |
43. | 13 | 361 | 57 | 95 |
44. | 65 | 362 | 79 | 88 |
45. | 35 | 363 | 21 | 121 |
# | Numere | Apariţii | Remiză Actuală | Remiză Maximă |
---|---|---|---|---|
46. | 14 | 364 | 5 | 151 |
47. | 8 | 365 | 3 | 106 |
48. | 9 | 365 | 12 | 78 |
49. | 23 | 367 | 39 | 113 |
50. | 56 | 367 | 14 | 110 |
51. | 37 | 368 | 13 | 142 |
52. | 70 | 368 | 46 | 105 |
53. | 83 | 369 | 38 | 113 |
54. | 46 | 369 | 20 | 98 |
55. | 10 | 370 | 10 | 130 |
56. | 58 | 370 | 11 | 114 |
57. | 1 | 371 | 33 | 90 |
58. | 53 | 372 | 6 | 103 |
59. | 12 | 373 | 9 | 94 |
60. | 5 | 375 | 43 | 108 |
61. | 44 | 375 | 1 | 106 |
62. | 3 | 375 | 77 | 106 |
63. | 68 | 375 | 18 | 82 |
64. | 88 | 376 | 4 | 86 |
65. | 85 | 378 | 5 | 135 |
66. | 54 | 378 | 16 | 100 |
67. | 89 | 379 | 23 | 89 |
68. | 74 | 379 | 37 | 122 |
69. | 4 | 381 | 23 | 98 |
70. | 61 | 382 | 14 | 144 |
71. | 22 | 383 | 26 | 114 |
72. | 51 | 385 | 4 | 93 |
73. | 66 | 385 | 18 | 116 |
74. | 75 | 385 | 19 | 97 |
75. | 62 | 385 | 3 | 101 |
76. | 78 | 385 | 19 | 120 |
77. | 69 | 387 | 4 | 96 |
78. | 87 | 388 | 7 | 73 |
79. | 47 | 388 | 3 | 106 |
80. | 84 | 388 | 8 | 137 |
81. | 30 | 389 | 0 | 86 |
82. | 60 | 390 | 4 | 85 |
83. | 59 | 391 | 1 | 108 |
84. | 34 | 391 | 6 | 102 |
85. | 81 | 392 | 2 | 98 |
86. | 26 | 393 | 4 | 105 |
87. | 40 | 394 | 15 | 116 |
88. | 15 | 397 | 9 | 110 |
89. | 20 | 401 | 12 | 133 |
90. | 48 | 412 | 7 | 108 |
Vă rugăm să dezactivați AdBlock pentru vizualiza pagina.
Sau cumpără un plan fără reclame
Cumpără