# | Numere | Remiză Actuală | Remiză Maximă | Apariţii |
---|
# | Numere | Remiză Actuală | Remiză Maximă | Apariţii |
---|
# | Numere | Remiză Maximă | Remiză Actuală | Apariţii |
---|---|---|---|---|
1. | 80 | 51 | 1 | 2118 |
2. | 43 | 39 | 2 | 2053 |
3. | 18 | 39 | 0 | 2119 |
4. | 14 | 39 | 0 | 2081 |
5. | 76 | 36 | 1 | 2074 |
6. | 53 | 36 | 8 | 2090 |
7. | 40 | 36 | 0 | 1999 |
8. | 24 | 36 | 1 | 2026 |
9. | 41 | 34 | 0 | 2047 |
10. | 61 | 34 | 0 | 2113 |
11. | 37 | 34 | 8 | 1984 |
12. | 32 | 34 | 13 | 2017 |
13. | 8 | 34 | 2 | 2045 |
14. | 15 | 33 | 3 | 2054 |
15. | 71 | 33 | 1 | 2057 |
16. | 70 | 33 | 1 | 2045 |
17. | 48 | 33 | 0 | 2046 |
18. | 63 | 33 | 4 | 2095 |
19. | 45 | 32 | 2 | 2109 |
20. | 56 | 32 | 7 | 2068 |
21. | 11 | 32 | 4 | 2059 |
22. | 30 | 32 | 1 | 2004 |
23. | 25 | 32 | 7 | 2129 |
24. | 35 | 31 | 0 | 2041 |
25. | 58 | 31 | 1 | 2003 |
26. | 29 | 31 | 0 | 1994 |
27. | 16 | 31 | 1 | 2010 |
28. | 68 | 30 | 4 | 2027 |
29. | 23 | 30 | 3 | 2128 |
30. | 31 | 30 | 3 | 2048 |
31. | 74 | 30 | 0 | 2056 |
32. | 50 | 29 | 1 | 2109 |
33. | 47 | 29 | 0 | 2139 |
34. | 5 | 29 | 0 | 2009 |
35. | 60 | 29 | 1 | 2050 |
36. | 69 | 29 | 7 | 1993 |
37. | 21 | 29 | 14 | 2045 |
38. | 55 | 28 | 11 | 2064 |
39. | 2 | 28 | 2 | 2121 |
40. | 52 | 28 | 0 | 2016 |
# | Numere | Remiză Maximă | Remiză Actuală | Apariţii |
---|---|---|---|---|
41. | 4 | 28 | 13 | 2074 |
42. | 79 | 28 | 0 | 2147 |
43. | 26 | 28 | 3 | 2113 |
44. | 9 | 28 | 2 | 2009 |
45. | 38 | 28 | 14 | 2136 |
46. | 17 | 27 | 1 | 2040 |
47. | 65 | 27 | 0 | 2025 |
48. | 64 | 27 | 1 | 2059 |
49. | 10 | 27 | 4 | 2087 |
50. | 57 | 27 | 3 | 2087 |
51. | 7 | 27 | 6 | 2066 |
52. | 46 | 27 | 0 | 2066 |
53. | 42 | 27 | 3 | 2141 |
54. | 44 | 27 | 1 | 2083 |
55. | 3 | 26 | 2 | 2127 |
56. | 77 | 26 | 2 | 2056 |
57. | 34 | 26 | 5 | 2068 |
58. | 73 | 26 | 3 | 2038 |
59. | 72 | 26 | 4 | 2072 |
60. | 28 | 26 | 2 | 2076 |
61. | 20 | 26 | 12 | 2106 |
62. | 12 | 26 | 9 | 2016 |
63. | 75 | 25 | 0 | 1971 |
64. | 13 | 25 | 14 | 2111 |
65. | 78 | 25 | 8 | 2006 |
66. | 62 | 25 | 1 | 2145 |
67. | 36 | 25 | 10 | 2027 |
68. | 1 | 25 | 2 | 2123 |
69. | 66 | 24 | 0 | 2140 |
70. | 27 | 24 | 2 | 2086 |
71. | 19 | 24 | 1 | 2132 |
72. | 33 | 24 | 0 | 2086 |
73. | 51 | 24 | 3 | 2029 |
74. | 39 | 24 | 1 | 2010 |
75. | 49 | 24 | 0 | 2072 |
76. | 67 | 23 | 3 | 2163 |
77. | 22 | 23 | 0 | 2048 |
78. | 59 | 23 | 10 | 2034 |
79. | 54 | 23 | 10 | 2092 |
80. | 6 | 22 | 7 | 2008 |
Vă rugăm să dezactivați AdBlock pentru vizualiza pagina.
Sau cumpără un plan fără reclame
Cumpără