| Număr | Apariții | Remiză Actuală | Remiză Maximă |
|---|---|---|---|
| 23 | 11 | 0 | 7 |
| 29 | 11 | 0 | 8 |
| 35 | 11 | 4 | 4 |
| 38 | 11 | 4 | 9 |
| 40 | 11 | 0 | 13 |
| 41 | 11 | 7 | 7 |
| 45 | 11 | 3 | 4 |
| 53 | 11 | 2 | 5 |
| 8 | 10 | 6 | 6 |
| 21 | 10 | 1 | 9 |
| 22 | 10 | 4 | 8 |
| 34 | 10 | 0 | 5 |
| 42 | 10 | 2 | 6 |
| 56 | 10 | 2 | 6 |
| 58 | 10 | 2 | 6 |
| 61 | 10 | 0 | 6 |
| 68 | 10 | 0 | 8 |
| 70 | 10 | 4 | 4 |
| 3 | 9 | 4 | 5 |
| 6 | 9 | 3 | 7 |
|
+ Vezi tot tabelul
|
|||
| Pare | Impare |
|---|---|
| 308 ▲ +2 | 292 ▼ -2 |
| Decada | Apariții |
|---|---|
| 41–50 | 90 → 0 |
| 21–30 | 87 ▲ +1 |
| 31–40 | 80 ▼ -1 |
| 61–70 | 78 → 0 |
| 51–60 | 74 ▼ -1 |
| 1–10 | 69 → 0 |
| 11–20 | 61 → 0 |
| 71–80 | 61 ▲ +1 |
|
+ Vezi toate decadele
|
|
| Terminația | Apariții |
|---|---|
| 3 | 73 ▼ -1 |
| 8 | 70 → 0 |
| 0 | 62 ▲ +2 |
| 4 | 61 ▲ +1 |
| 6 | 58 ▼ -1 |
| 9 | 58 ▲ +1 |
| 2 | 57 → 0 |
| 5 | 57 ▲ +1 |
| 1 | 56 ▼ -3 |
| 7 | 48 → 0 |
|
+ Vezi toate terminațiile
|
|
| Număr | Repetiții Consecutive |
|---|---|
| 21 | 6 |
| 35 | 6 |
| 40 | 6 |
| 20 | 5 |
| 22 | 4 |
| 23 | 4 |
| 28 | 4 |
| 34 | 4 |
| 38 | 4 |
| 45 | 4 |
| 56 | 4 |
| 61 | 4 |
| 68 | 4 |
| 8 | 3 |
| 14 | 3 |
| 29 | 3 |
| 37 | 3 |
| 42 | 3 |
| 49 | 3 |
| 53 | 3 |
|
+ Vezi tot tabelul
|
|