| Număr | Apariții | Remiză Actuală | Remiză Maximă |
|---|---|---|---|
| 50 | 12 | 1 | 6 |
| 5 | 11 | 1 | 3 |
| 7 | 11 | 0 | 4 |
| 11 | 11 | 3 | 5 |
| 34 | 11 | 0 | 5 |
| 37 | 11 | 3 | 5 |
| 2 | 10 | 0 | 6 |
| 8 | 10 | 0 | 8 |
| 32 | 10 | 0 | 9 |
| 39 | 10 | 2 | 4 |
| 41 | 10 | 4 | 6 |
| 46 | 10 | 2 | 6 |
| 47 | 10 | 2 | 6 |
| 60 | 10 | 2 | 8 |
| 68 | 10 | 0 | 7 |
| 73 | 10 | 2 | 10 |
| 1 | 9 | 0 | 10 |
| 10 | 9 | 0 | 8 |
| 13 | 9 | 1 | 7 |
| 28 | 9 | 0 | 8 |
|
+ Vezi tot tabelul
|
|||
| Pare | Impare |
|---|---|
| 293 ▼ -1 | 307 ▲ +1 |
| Decada | Apariții |
|---|---|
| 31–40 | 89 ▲ +2 |
| 1–10 | 88 ▲ +5 |
| 41–50 | 81 → 0 |
| 21–30 | 72 ▼ -2 |
| 71–80 | 69 ▼ -2 |
| 51–60 | 68 ▼ -1 |
| 61–70 | 68 → 0 |
| 11–20 | 65 ▼ -2 |
|
+ Vezi toate decadele
|
|
| Terminația | Apariții |
|---|---|
| 5 | 69 ▲ +1 |
| 1 | 66 ▼ -1 |
| 0 | 65 ▼ -2 |
| 8 | 64 ▲ +2 |
| 3 | 59 ▼ -2 |
| 6 | 58 ▼ -1 |
| 7 | 57 → 0 |
| 9 | 56 ▲ +3 |
| 4 | 55 ▼ -1 |
| 2 | 51 ▲ +1 |
|
+ Vezi toate terminațiile
|
|
| Număr | Repetiții Consecutive |
|---|---|
| 48 | 5 |
| 50 | 5 |
| 7 | 4 |
| 8 | 4 |
| 11 | 4 |
| 29 | 4 |
| 37 | 4 |
| 41 | 4 |
| 47 | 4 |
| 66 | 4 |
| 68 | 4 |
| 71 | 4 |
| 1 | 3 |
| 2 | 3 |
| 5 | 3 |
| 20 | 3 |
| 31 | 3 |
| 32 | 3 |
| 33 | 3 |
| 39 | 3 |
|
+ Vezi tot tabelul
|
|