# | Numere | Remiză Actuală | Remiză Maximă | Apariţii |
---|
# | Numere | Remiză Actuală | Remiză Maximă | Apariţii |
---|
# | Numere | Remiză Maximă | Remiză Actuală | Apariţii |
---|---|---|---|---|
1. | 5 | 65 | 2 | 1337 |
2. | 20 | 64 | 3 | 1286 |
3. | 7 | 62 | 3 | 1397 |
4. | 35 | 59 | 6 | 1335 |
5. | 31 | 59 | 3 | 1317 |
6. | 34 | 58 | 3 | 1336 |
7. | 13 | 58 | 5 | 1368 |
8. | 14 | 58 | 0 | 1370 |
9. | 32 | 57 | 0 | 1361 |
10. | 8 | 57 | 0 | 1329 |
11. | 25 | 57 | 19 | 1303 |
12. | 26 | 54 | 1 | 1368 |
13. | 28 | 52 | 2 | 1363 |
14. | 18 | 51 | 0 | 1334 |
15. | 33 | 51 | 18 | 1385 |
16. | 21 | 50 | 2 | 1328 |
17. | 10 | 50 | 7 | 1313 |
18. | 1 | 49 | 8 | 1353 |
# | Numere | Remiză Maximă | Remiză Actuală | Apariţii |
---|---|---|---|---|
19. | 6 | 49 | 15 | 1377 |
20. | 22 | 49 | 1 | 1400 |
21. | 3 | 48 | 4 | 1359 |
22. | 11 | 48 | 5 | 1311 |
23. | 15 | 46 | 18 | 1364 |
24. | 9 | 45 | 6 | 1372 |
25. | 29 | 45 | 7 | 1265 |
26. | 2 | 44 | 13 | 1340 |
27. | 30 | 44 | 1 | 1370 |
28. | 17 | 43 | 11 | 1389 |
29. | 16 | 43 | 7 | 1411 |
30. | 23 | 42 | 5 | 1382 |
31. | 27 | 41 | 2 | 1381 |
32. | 24 | 41 | 0 | 1319 |
33. | 12 | 40 | 3 | 1349 |
34. | 4 | 40 | 1 | 1385 |
35. | 19 | 37 | 4 | 1348 |
Vă rugăm să dezactivați AdBlock pentru vizualiza pagina.
Sau cumpără un plan fără reclame
Cumpără