Dată / Ora | Numere |
---|---|
2025-05-16 05:30 | 05:30 / 2025-05-16 15 18 19 21 31 |
2025-05-15 05:30 | 05:30 / 2025-05-15 2 3 5 11 16 |
2025-05-14 05:30 | 05:30 / 2025-05-14 5 8 15 28 29 |
2025-05-13 05:30 | 05:30 / 2025-05-13 1 15 23 30 32 |
2025-05-12 05:30 | 05:30 / 2025-05-12 1 3 9 27 29 |
2025-05-11 05:30 | 05:30 / 2025-05-11 3 6 17 24 25 |
2025-05-10 05:30 | 05:30 / 2025-05-10 11 12 15 19 35 |
2025-05-09 05:30 | 05:30 / 2025-05-09 2 3 27 30 32 |
2025-05-08 05:30 | 05:30 / 2025-05-08 5 9 16 26 29 |
2025-05-07 05:30 | 05:30 / 2025-05-07 3 5 6 7 15 |
2025-05-06 05:30 | 05:30 / 2025-05-06 1 11 13 15 26 |
2025-05-05 05:30 | 05:30 / 2025-05-05 4 8 11 13 19 |
Sistem | Numere | Remiza Actuala |
Remiza Maxima |
---|