Dată / Ora | Numere |
---|---|
2025-03-31 22:45 | 22:45 / 2025-03-31 1 3 6 9 13 15 18 20 2
|
2025-03-31 22:40 | 22:40 / 2025-03-31 4 5 8 10 11 12 17 20 4
|
2025-03-31 22:35 | 22:35 / 2025-03-31 2 6 8 11 13 14 15 18 3
|
2025-03-31 22:30 | 22:30 / 2025-03-31 1 2 7 9 11 12 19 20 4
|
2025-03-31 22:25 | 22:25 / 2025-03-31 7 9 10 11 13 16 18 20 2
|
2025-03-31 22:20 | 22:20 / 2025-03-31 1 3 9 12 17 18 19 20 2
|
2025-03-31 22:15 | 22:15 / 2025-03-31 1 4 8 9 12 13 18 20 3
|
2025-03-31 22:10 | 22:10 / 2025-03-31 2 3 7 9 10 12 13 20 4
|
2025-03-31 22:05 | 22:05 / 2025-03-31 2 3 5 7 9 10 13 19 4
|
2025-03-31 22:00 | 22:00 / 2025-03-31 5 6 7 11 14 15 17 20 4
|
2025-03-31 21:55 | 21:55 / 2025-03-31 2 4 12 14 16 17 18 19 2
|
2025-03-31 21:50 | 21:50 / 2025-03-31 1 2 3 7 10 13 17 20 3
|
Sistem | Numere | Remiza Actuala |
Remiza Maxima |
---|