Data/Ora | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-26 22:00:00 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 17 | 20 | ||||||||||||
2023-01-26 21:55:00 | 1 | 3 | 8 | 9 | 10 | 14 | 15 | 19 | ||||||||||||
2023-01-26 21:50:00 | 6 | 8 | 11 | 13 | 16 | 17 | 18 | 20 | ||||||||||||
2023-01-26 21:45:00 | 1 | 4 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 20 | ||||||||||||
2023-01-26 21:40:00 | 1 | 2 | 5 | 9 | 10 | 12 | 13 | 19 | ||||||||||||
2023-01-26 21:35:00 | 5 | 6 | 11 | 12 | 13 | 15 | 18 | 20 | ||||||||||||
2023-01-26 21:30:00 | 2 | 3 | 7 | 8 | 13 | 14 | 15 | 17 | ||||||||||||
2023-01-26 21:25:00 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 14 | ||||||||||||
2023-01-26 21:20:00 | 4 | 6 | 7 | 10 | 13 | 15 | 16 | 19 | ||||||||||||
2023-01-26 21:15:00 | 2 | 5 | 6 | 9 | 10 | 12 | 14 | 17 | ||||||||||||
2023-01-26 21:10:00 | 6 | 7 | 10 | 11 | 16 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||
2023-01-26 21:05:00 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 18 | ||||||||||||
2023-01-26 21:00:00 | 2 | 4 | 6 | 10 | 16 | 17 | 19 | 20 | ||||||||||||
2023-01-26 20:55:00 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 | 18 | ||||||||||||
2023-01-26 20:50:00 | 5 | 9 | 10 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||
2023-01-26 20:45:00 | 1 | 3 | 5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||
2023-01-26 20:40:00 | 1 | 2 | 6 | 7 | 10 | 12 | 18 | 19 | ||||||||||||
2023-01-26 20:35:00 | 2 | 3 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 18 | ||||||||||||
2023-01-26 20:30:00 | 2 | 3 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | ||||||||||||
2023-01-26 20:25:00 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 16 | 20 | ||||||||||||
2023-01-26 20:20:00 | 2 | 6 | 7 | 8 | 12 | 16 | 17 | 20 | ||||||||||||
2023-01-26 20:15:00 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||
2023-01-26 20:10:00 | 2 | 4 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | ||||||||||||
2023-01-26 20:05:00 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||
2023-01-26 20:00:00 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 16 | 19 | ||||||||||||
2023-01-26 19:55:00 | 3 | 4 | 5 | 7 | 13 | 15 | 18 | 20 | ||||||||||||
2023-01-26 19:50:00 | 2 | 5 | 6 | 7 | 13 | 16 | 17 | 20 | ||||||||||||
2023-01-26 19:45:00 | 2 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | ||||||||||||
2023-01-26 19:40:00 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 | 17 | 19 | ||||||||||||
2023-01-26 19:35:00 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | ||||||||||||
2023-01-26 19:30:00 | 8 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | ||||||||||||
2023-01-26 19:25:00 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||
2023-01-26 19:20:00 | 2 | 3 | 6 | 9 | 13 | 15 | 16 | 19 | ||||||||||||
2023-01-26 19:15:00 | 1 | 3 | 4 | 9 | 12 | 13 | 16 | 19 | ||||||||||||
2023-01-26 19:10:00 | 3 | 6 | 8 | 11 | 12 | 17 | 19 | 20 | ||||||||||||
2023-01-26 19:05:00 | 2 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 19 | ||||||||||||
2023-01-26 19:00:00 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 18 | ||||||||||||
2023-01-26 18:55:00 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | 17 | 18 | 20 | ||||||||||||
2023-01-26 18:50:00 | 4 | 5 | 7 | 8 | 13 | 15 | 18 | 19 | ||||||||||||
2023-01-26 18:45:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 13 | 17 | ||||||||||||
2023-01-26 18:40:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 11 | 19 | ||||||||||||
2023-01-26 18:35:00 | 1 | 3 | 4 | 8 | 13 | 14 | 16 | 20 | ||||||||||||
2023-01-26 18:30:00 | 4 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||
2023-01-26 18:25:00 | 1 | 2 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||
2023-01-26 18:20:00 | 2 | 3 | 5 | 10 | 11 | 15 | 19 | 20 | ||||||||||||
2023-01-26 18:15:00 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | 13 | 14 | ||||||||||||
2023-01-26 18:10:00 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||
2023-01-26 18:05:00 | 2 | 5 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 16 | ||||||||||||
2023-01-26 18:00:00 | 1 | 2 | 8 | 9 | 12 | 14 | 16 | 20 | ||||||||||||
2023-01-26 17:55:00 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 17 | 18 | ||||||||||||
2023-01-26 17:50:00 | 1 | 2 | 10 | 11 | 12 | 16 | 18 | 19 | ||||||||||||
2023-01-26 17:45:00 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 17 | 18 | 20 | ||||||||||||
2023-01-26 17:40:00 | 1 | 6 | 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | ||||||||||||
2023-01-26 17:35:00 | 3 | 5 | 6 | 7 | 11 | 12 | 13 | 16 | ||||||||||||
2023-01-26 17:30:00 | 1 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||
2023-01-26 17:25:00 | 2 | 4 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | ||||||||||||
2023-01-26 17:20:00 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 13 | 16 | 19 | ||||||||||||
2023-01-26 17:15:00 | 1 | 2 | 7 | 11 | 14 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||
2023-01-26 17:10:00 | 2 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | ||||||||||||
2023-01-26 17:05:00 | 6 | 8 | 9 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 |
Vă rugăm să dezactivați AdBlock pentru vizualiza pagina.
Sau cumpără un plan fără reclame
Cumpără