Dată / Ora | Numere |
---|---|
2024-11-20 06:00 | 06:00 / 2024-11-20 5 35 50 51 59 8 |
2024-11-16 06:00 | 06:00 / 2024-11-16 5 17 35 55 69 19 |
2024-11-13 06:00 | 06:00 / 2024-11-13 18 31 33 64 68 17 |
2024-11-09 06:00 | 06:00 / 2024-11-09 25 28 42 64 69 19 |
2024-11-06 06:00 | 06:00 / 2024-11-06 2 24 25 52 58 9 |
2024-11-02 06:00 | 06:00 / 2024-11-02 11 22 42 46 51 4 |
2024-10-30 06:00 | 06:00 / 2024-10-30 16 22 26 36 56 1 |
2024-10-26 06:00 | 06:00 / 2024-10-26 23 26 35 41 43 7 |
2024-10-23 06:00 | 06:00 / 2024-10-23 8 43 48 58 60 4 |
2024-10-19 06:00 | 06:00 / 2024-10-19 4 9 26 39 58 23 |
2024-10-16 06:00 | 06:00 / 2024-10-16 22 34 44 54 62 3 |
2024-10-12 06:00 | 06:00 / 2024-10-12 3 10 29 52 57 20 |
Sistem | Numere | Remiza Actuala |
Remiza Maxima |
---|