Dată / Ora | Numere |
---|---|
2025-05-14 06:00 | 06:00 / 2025-05-14 6 29 33 47 68 20
|
2025-05-10 06:00 | 06:00 / 2025-05-10 9 10 12 48 60 16
|
2025-05-07 06:00 | 06:00 / 2025-05-07 16 17 43 46 58 16
|
2025-05-03 06:00 | 06:00 / 2025-05-03 14 37 40 41 68 2
|
2025-04-30 06:00 | 06:00 / 2025-04-30 16 33 40 51 57 10
|
2025-04-26 06:00 | 06:00 / 2025-04-26 38 40 60 62 70 9
|
2025-04-23 06:00 | 06:00 / 2025-04-23 25 39 49 52 65 22
|
2025-04-19 06:00 | 06:00 / 2025-04-19 5 13 15 17 28 1
|
2025-04-16 06:00 | 06:00 / 2025-04-16 6 10 13 24 63 2
|
2025-04-12 06:00 | 06:00 / 2025-04-12 15 37 38 56 58 19
|
2025-04-09 06:00 | 06:00 / 2025-04-09 10 16 50 60 61 17
|
2025-04-05 06:00 | 06:00 / 2025-04-05 11 28 35 37 69 25
|
Sistem | Numere | Remiza Actuala |
Remiza Maxima |
---|