Data/Ora | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-25 06:00:00 | 14 | 17 | 33 | 42 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-22 06:00:00 | 1 | 21 | 25 | 27 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-18 06:00:00 | 26 | 28 | 29 | 39 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-15 06:00:00 | 1 | 7 | 23 | 38 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-11 06:00:00 | 9 | 20 | 59 | 60 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-08 06:00:00 | 15 | 22 | 25 | 28 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-04 06:00:00 | 8 | 25 | 36 | 39 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-01 06:00:00 | 14 | 16 | 40 | 52 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-25 06:00:00 | 2 | 22 | 49 | 65 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-22 06:00:00 | 2 | 15 | 30 | 36 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-18 06:00:00 | 2 | 33 | 38 | 57 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-15 06:00:00 | 23 | 24 | 35 | 40 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-11 06:00:00 | 20 | 29 | 30 | 52 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-08 06:00:00 | 9 | 15 | 46 | 55 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-04 06:00:00 | 1 | 4 | 50 | 54 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-01 06:00:00 | 7 | 9 | 18 | 29 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-28 06:00:00 | 4 | 43 | 46 | 47 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-25 06:00:00 | 33 | 41 | 47 | 50 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-21 06:00:00 | 20 | 29 | 31 | 64 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-18 06:00:00 | 2 | 12 | 18 | 24 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-14 06:00:00 | 30 | 43 | 45 | 46 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-11 06:00:00 | 7 | 13 | 14 | 15 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-07 06:00:00 | 3 | 20 | 46 | 59 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-04 06:00:00 | 25 | 29 | 33 | 41 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-31 06:00:00 | 1 | 3 | 6 | 44 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-28 06:00:00 | 9 | 13 | 36 | 59 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-24 06:00:00 | 15 | 21 | 32 | 38 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-21 06:00:00 | 3 | 4 | 33 | 36 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-17 06:00:00 | 8 | 35 | 40 | 53 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-14 06:00:00 | 14 | 22 | 48 | 58 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-10 06:00:00 | 8 | 19 | 53 | 61 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-07 06:00:00 | 15 | 16 | 19 | 28 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-03 06:00:00 | 1 | 21 | 36 | 46 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-30 06:00:00 | 20 | 23 | 37 | 46 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-26 06:00:00 | 29 | 31 | 46 | 54 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-23 06:00:00 | 13 | 23 | 24 | 25 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-19 06:00:00 | 2 | 14 | 16 | 38 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-16 06:00:00 | 6 | 19 | 28 | 46 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-12 06:00:00 | 1 | 5 | 17 | 37 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-09 06:00:00 | 5 | 13 | 29 | 38 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-05 06:00:00 | 2 | 20 | 47 | 55 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-02 06:00:00 | 5 | 9 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-29 06:00:00 | 4 | 18 | 31 | 53 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-26 06:00:00 | 21 | 30 | 35 | 45 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-22 06:00:00 | 34 | 36 | 43 | 45 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-19 06:00:00 | 1 | 15 | 20 | 44 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-15 06:00:00 | 9 | 22 | 26 | 41 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-12 06:00:00 | 3 | 7 | 11 | 13 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-08 06:00:00 | 6 | 11 | 29 | 36 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-05 06:00:00 | 15 | 18 | 25 | 33 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-01 06:00:00 | 16 | 26 | 37 | 40 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-28 06:00:00 | 8 | 14 | 24 | 43 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-24 06:00:00 | 5 | 50 | 53 | 58 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-21 06:00:00 | 9 | 21 | 28 | 30 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-17 06:00:00 | 15 | 30 | 35 | 38 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-14 06:00:00 | 14 | 25 | 38 | 59 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-10 06:00:00 | 16 | 21 | 54 | 55 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-07 06:00:00 | 6 | 17 | 46 | 59 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-03 06:00:00 | 39 | 40 | 52 | 60 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-08-31 06:00:00 | 2 | 38 | 55 | 57 | 65 |
Vă rugăm să dezactivați AdBlock pentru vizualiza pagina.
Sau cumpără un plan fără reclame
Cumpără