Dată / Ora | Numere |
---|---|
2025-04-27 18:00 | 18:00 / 2025-04-27 8 9 16 29 43 46 |
2025-04-24 18:10 | 18:10 / 2025-04-24 2 8 12 17 19 22 |
2025-04-19 18:10 | 18:10 / 2025-04-19 8 14 17 35 40 42 |
2025-04-13 18:00 | 18:00 / 2025-04-13 3 11 16 20 29 43 |
2025-04-10 18:10 | 18:10 / 2025-04-10 8 18 34 39 45 48 |
2025-04-06 18:00 | 18:00 / 2025-04-06 1 2 19 32 40 41 |
2025-04-03 18:10 | 18:10 / 2025-04-03 8 17 37 42 46 49 |
2025-03-30 18:00 | 18:00 / 2025-03-30 5 10 14 37 42 45 |
2025-03-27 18:10 | 18:10 / 2025-03-27 4 7 9 18 20 35 |
2025-03-23 18:00 | 18:00 / 2025-03-23 12 18 24 27 37 46 |
2025-03-20 18:10 | 18:10 / 2025-03-20 8 10 18 34 40 43 |
2025-03-16 18:00 | 18:00 / 2025-03-16 1 29 32 34 43 47 |
Sistem | Numere | Remiza Actuala |
Remiza Maxima |
---|