Data/Ora | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-23 18:10:00 | 10 | 24 | 28 | 35 | 40 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-19 18:00:00 | 5 | 10 | 13 | 21 | 36 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-16 18:10:00 | 3 | 27 | 29 | 31 | 33 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-12 18:00:00 | 7 | 8 | 21 | 23 | 30 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-09 18:10:00 | 9 | 10 | 22 | 29 | 34 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-05 18:00:00 | 12 | 15 | 18 | 30 | 40 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-02 18:10:00 | 5 | 29 | 33 | 45 | 48 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-26 18:00:00 | 4 | 7 | 9 | 21 | 32 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-23 18:10:00 | 2 | 6 | 12 | 13 | 44 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-19 18:00:00 | 24 | 26 | 28 | 41 | 46 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-16 18:10:00 | 7 | 14 | 36 | 37 | 40 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-12 18:00:00 | 14 | 15 | 19 | 28 | 36 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-09 18:10:00 | 17 | 26 | 29 | 30 | 44 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-05 18:00:00 | 8 | 11 | 19 | 23 | 31 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-02 18:10:00 | 10 | 25 | 29 | 33 | 44 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-29 18:00:00 | 2 | 9 | 19 | 25 | 38 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-26 18:10:00 | 11 | 28 | 34 | 37 | 42 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-22 18:00:00 | 20 | 23 | 36 | 37 | 41 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-19 18:10:00 | 3 | 30 | 31 | 39 | 44 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-15 18:00:00 | 9 | 16 | 18 | 21 | 31 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-12 18:10:00 | 2 | 4 | 6 | 7 | 12 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-08 18:00:00 | 2 | 6 | 16 | 24 | 37 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-05 18:10:00 | 6 | 14 | 16 | 23 | 35 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-31 18:10:00 | 4 | 7 | 10 | 13 | 19 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-24 18:10:00 | 1 | 4 | 28 | 39 | 41 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-18 18:00:00 | 3 | 15 | 16 | 21 | 26 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-15 18:10:00 | 4 | 8 | 26 | 33 | 39 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-11 18:00:00 | 8 | 12 | 30 | 35 | 41 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-08 18:10:00 | 5 | 24 | 25 | 29 | 35 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-04 18:00:00 | 14 | 23 | 27 | 36 | 38 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-27 18:00:00 | 18 | 19 | 26 | 30 | 33 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-24 18:10:00 | 17 | 18 | 25 | 29 | 32 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-20 18:00:00 | 1 | 24 | 30 | 40 | 45 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-17 18:10:00 | 10 | 11 | 18 | 29 | 35 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-13 18:00:00 | 2 | 6 | 10 | 23 | 31 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-10 18:10:00 | 3 | 7 | 12 | 23 | 24 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-06 18:00:00 | 2 | 10 | 18 | 29 | 37 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-03 18:10:00 | 1 | 10 | 12 | 25 | 30 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-30 18:00:00 | 9 | 13 | 17 | 21 | 42 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-27 18:10:00 | 1 | 2 | 9 | 16 | 25 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-23 18:00:00 | 2 | 6 | 18 | 24 | 25 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-20 18:10:00 | 2 | 6 | 15 | 24 | 41 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-16 18:00:00 | 1 | 16 | 18 | 22 | 32 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-13 18:10:00 | 5 | 20 | 22 | 40 | 44 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-09 18:00:00 | 5 | 18 | 31 | 34 | 40 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-06 18:10:00 | 7 | 9 | 13 | 25 | 27 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-02 18:00:00 | 6 | 10 | 20 | 23 | 29 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-29 18:10:00 | 7 | 12 | 18 | 22 | 30 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-25 18:00:00 | 2 | 9 | 15 | 20 | 25 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-22 18:10:00 | 10 | 13 | 18 | 28 | 35 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-18 18:00:00 | 2 | 14 | 21 | 31 | 41 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-15 18:10:00 | 10 | 12 | 40 | 41 | 45 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-11 18:00:00 | 5 | 10 | 17 | 18 | 19 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-08 18:10:00 | 10 | 17 | 21 | 27 | 44 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-04 18:00:00 | 8 | 26 | 27 | 31 | 36 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-01 18:10:00 | 6 | 10 | 14 | 30 | 43 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-08-28 18:00:00 | 3 | 24 | 31 | 38 | 39 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-08-25 18:10:00 | 9 | 21 | 27 | 30 | 39 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-08-21 18:00:00 | 2 | 9 | 12 | 15 | 16 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-08-18 18:10:00 | 5 | 16 | 18 | 27 | 35 | 37 |
Vă rugăm să dezactivați AdBlock pentru vizualiza pagina.
Sau cumpără un plan fără reclame
Cumpără