Dată / Ora | Numere |
---|---|
2025-10-14 06:00 | 06:00 / 2025-10-14 1 2 5 7 9 10 17 23 26 27 30 40 45 46 55 56 61 64 78 80 |
2025-10-13 06:00 | 06:00 / 2025-10-13 5 11 14 19 29 32 34 38 45 46 48 53 57 65 66 69 71 74 76 78 |
2025-10-12 06:00 | 06:00 / 2025-10-12 1 7 8 12 24 28 34 35 37 38 43 45 51 52 58 64 65 69 75 76 |
2025-10-11 06:00 | 06:00 / 2025-10-11 6 12 14 15 18 19 23 35 39 40 41 45 47 48 49 54 55 66 67 77 |
2025-10-10 06:00 | 06:00 / 2025-10-10 6 8 11 16 18 23 32 34 35 40 41 42 45 48 49 57 62 64 69 70 |
2025-10-09 06:00 | 06:00 / 2025-10-09 1 2 5 11 12 21 23 25 29 30 31 33 41 42 46 52 61 70 71 76 |
2025-10-08 06:00 | 06:00 / 2025-10-08 2 5 9 13 14 21 23 25 33 34 35 46 53 54 58 59 61 66 69 72 |
2025-10-07 06:00 | 06:00 / 2025-10-07 2 8 10 13 15 22 35 36 42 43 47 48 58 62 69 70 72 73 76 77 |
2025-10-06 06:00 | 06:00 / 2025-10-06 1 6 8 9 12 18 24 29 31 40 41 46 63 65 66 68 71 74 75 80 |
2025-10-05 06:00 | 06:00 / 2025-10-05 2 9 11 14 15 29 32 33 35 38 44 55 56 57 62 63 73 76 77 78 |
2025-10-04 06:00 | 06:00 / 2025-10-04 2 3 6 9 18 21 23 28 29 30 33 34 35 44 45 52 63 70 75 77 |
2025-10-03 06:00 | 06:00 / 2025-10-03 1 5 8 10 11 12 19 21 25 29 34 40 44 46 52 56 61 70 72 75 |
Pare | Impare |
---|---|
- → 0 | - → 0 |
Decada | Apariții |
---|---|
+ Vezi toate decadele
|
Terminația | Apariții |
---|---|
+ Vezi toate terminațiile
|
Sistem | Numere | Remiza Actuala |
Remiza Maxima |
---|