| Număr | Apariții | Remiză Actuală | Remiză Maximă |
|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 0 | 5 |
| 61 | 12 | 0 | 4 |
| 72 | 12 | 0 | 6 |
| 33 | 11 | 2 | 7 |
| 6 | 10 | 0 | 10 |
| 7 | 10 | 1 | 6 |
| 13 | 10 | 3 | 4 |
| 17 | 10 | 0 | 6 |
| 19 | 10 | 6 | 7 |
| 24 | 10 | 1 | 5 |
| 45 | 10 | 5 | 5 |
| 58 | 10 | 5 | 6 |
| 68 | 10 | 1 | 9 |
| 11 | 9 | 1 | 8 |
| 21 | 9 | 2 | 6 |
| 25 | 9 | 0 | 6 |
| 26 | 9 | 7 | 7 |
| 29 | 9 | 2 | 8 |
| 39 | 9 | 2 | 10 |
| 40 | 9 | 0 | 5 |
|
+ Vezi tot tabelul
|
|||
| Pare | Impare |
|---|---|
| 298 ▲ +3 | 302 ▼ -3 |
| Decada | Apariții |
|---|---|
| 11–20 | 85 ▼ -2 |
| 21–30 | 80 ▲ +2 |
| 71–80 | 80 → 0 |
| 31–40 | 76 ▲ +1 |
| 1–10 | 74 → 0 |
| 41–50 | 72 → 0 |
| 51–60 | 69 → 0 |
| 61–70 | 64 ▼ -1 |
|
+ Vezi toate decadele
|
|
| Terminația | Apariții |
|---|---|
| 0 | 63 ▲ +2 |
| 1 | 63 ▼ -1 |
| 2 | 63 ▲ +2 |
| 3 | 62 → 0 |
| 6 | 61 → 0 |
| 9 | 61 ▼ -3 |
| 7 | 60 ▼ -1 |
| 8 | 59 → 0 |
| 5 | 56 ▲ +2 |
| 4 | 52 ▼ -1 |
|
+ Vezi toate terminațiile
|
|
| Număr | Repetiții Consecutive |
|---|---|
| 12 | 6 |
| 19 | 6 |
| 39 | 5 |
| 61 | 5 |
| 7 | 4 |
| 29 | 4 |
| 62 | 4 |
| 67 | 4 |
| 68 | 4 |
| 71 | 4 |
| 72 | 4 |
| 77 | 4 |
| 5 | 3 |
| 11 | 3 |
| 13 | 3 |
| 20 | 3 |
| 24 | 3 |
| 26 | 3 |
| 43 | 3 |
| 45 | 3 |
|
+ Vezi tot tabelul
|
|