Dată / Ora | Numere |
---|---|
2025-06-30 10:10 | 10:10 / 2025-06-30 1 2 10 12 13 15 25 26 31 32 34 43 47 51 56 57 59 73 77 79 15
|
2025-06-30 10:05 | 10:05 / 2025-06-30 10 15 24 26 29 30 31 34 36 45 50 53 54 58 59 61 65 72 77 78 30
|
2025-06-30 10:00 | 10:00 / 2025-06-30 1 3 8 11 15 18 24 26 40 42 47 54 57 61 64 65 70 74 76 80 65
|
2025-06-30 09:55 | 09:55 / 2025-06-30 2 7 13 19 20 26 30 39 40 41 44 45 47 49 60 63 67 68 69 77 26
|
2025-06-30 09:50 | 09:50 / 2025-06-30 1 3 5 7 10 13 16 21 25 26 34 40 44 45 49 50 55 57 61 65 49
|
2025-06-30 09:45 | 09:45 / 2025-06-30 2 5 13 16 29 30 32 33 44 46 49 53 59 61 62 64 70 73 74 75 29
|
2025-06-30 09:40 | 09:40 / 2025-06-30 1 5 8 11 24 26 27 30 31 36 39 42 47 54 55 59 70 72 76 80 30
|
2025-06-30 09:35 | 09:35 / 2025-06-30 5 9 13 19 22 26 27 29 34 38 39 40 41 45 46 54 56 58 78 80 5
|
2025-06-30 09:30 | 09:30 / 2025-06-30 8 11 12 14 15 18 19 27 31 42 47 49 50 53 55 56 62 68 70 71 68
|
2025-06-30 09:25 | 09:25 / 2025-06-30 10 16 17 21 22 26 34 40 49 51 52 54 58 59 62 64 67 71 72 80 67
|
2025-06-30 09:20 | 09:20 / 2025-06-30 1 2 8 12 23 25 32 33 36 37 38 44 51 52 54 60 64 67 70 80 25
|
2025-06-30 09:15 | 09:15 / 2025-06-30 9 13 14 15 22 31 32 33 41 44 45 51 55 68 72 74 76 77 78 80 44
|
Sistem | Numere | Remiza Actuala |
Remiza Maxima |
---|