| Număr | Apariții | Remiză Actuală | Remiză Maximă |
|---|---|---|---|
| 42 | 13 | 3 | 4 |
| 43 | 12 | 1 | 4 |
| 53 | 12 | 3 | 6 |
| 62 | 12 | 3 | 3 |
| 80 | 12 | 4 | 4 |
| 7 | 11 | 2 | 6 |
| 13 | 11 | 0 | 6 |
| 14 | 11 | 0 | 7 |
| 72 | 11 | 1 | 5 |
| 8 | 10 | 0 | 11 |
| 49 | 10 | 0 | 9 |
| 64 | 10 | 5 | 5 |
| 74 | 10 | 2 | 6 |
| 11 | 9 | 4 | 7 |
| 19 | 9 | 2 | 6 |
| 22 | 9 | 4 | 5 |
| 25 | 9 | 0 | 7 |
| 30 | 9 | 3 | 6 |
| 31 | 9 | 1 | 6 |
| 32 | 9 | 1 | 6 |
|
+ Vezi tot tabelul
|
|||
| Pare | Impare |
|---|---|
| 298 ▲ +3 | 302 ▼ -3 |
| Decada | Apariții |
|---|---|
| 71–80 | 80 ▼ -1 |
| 11–20 | 79 ▲ +2 |
| 41–50 | 78 ▲ +2 |
| 31–40 | 77 ▼ -1 |
| 21–30 | 75 ▼ -1 |
| 1–10 | 74 → 0 |
| 51–60 | 69 ▼ -4 |
| 61–70 | 68 ▲ +3 |
|
+ Vezi toate decadele
|
|
| Terminația | Apariții |
|---|---|
| 2 | 77 ▲ +1 |
| 3 | 71 → 0 |
| 4 | 65 ▲ +2 |
| 9 | 65 ▲ +1 |
| 1 | 63 ▼ -1 |
| 0 | 55 → 0 |
| 7 | 54 → 0 |
| 8 | 52 ▼ -1 |
| 5 | 49 ▼ -3 |
| 6 | 49 ▲ +1 |
|
+ Vezi toate terminațiile
|
|
| Număr | Repetiții Consecutive |
|---|---|
| 39 | 6 |
| 53 | 6 |
| 62 | 6 |
| 42 | 5 |
| 80 | 5 |
| 7 | 4 |
| 12 | 4 |
| 13 | 4 |
| 14 | 4 |
| 56 | 4 |
| 73 | 4 |
| 74 | 4 |
| 4 | 3 |
| 8 | 3 |
| 19 | 3 |
| 22 | 3 |
| 25 | 3 |
| 27 | 3 |
| 34 | 3 |
| 35 | 3 |
|
+ Vezi tot tabelul
|
|