Dată / Ora | Numere |
---|---|
2024-11-20 19:25 | 19:25 / 2024-11-20 7 15 25 26 34 45 6 |
2024-11-16 20:25 | 20:25 / 2024-11-16 11 14 15 19 39 40 4 |
2024-11-13 19:25 | 19:25 / 2024-11-13 6 24 36 38 44 47 0 |
2024-11-09 20:25 | 20:25 / 2024-11-09 2 18 33 39 40 47 7 |
2024-11-06 19:25 | 19:25 / 2024-11-06 14 17 28 33 40 44 3 |
2024-11-02 20:25 | 20:25 / 2024-11-02 8 9 17 20 37 40 2 |
2024-10-30 19:25 | 19:25 / 2024-10-30 2 7 21 25 32 46 9 |
2024-10-26 20:25 | 20:25 / 2024-10-26 5 8 16 21 43 49 8 |
2024-10-23 19:25 | 19:25 / 2024-10-23 10 18 25 37 40 49 1 |
2024-10-19 20:25 | 20:25 / 2024-10-19 1 8 19 31 41 43 3 |
2024-10-16 19:25 | 19:25 / 2024-10-16 4 5 9 22 47 48 0 |
2024-10-12 20:25 | 20:25 / 2024-10-12 5 14 15 33 40 43 5 |
Sistem | Numere | Remiza Actuala |
Remiza Maxima |
---|