Data/Ora | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-22 19:45:00 | 19 | 28 | 33 | 35 | 38 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-18 19:45:00 | 3 | 5 | 9 | 23 | 27 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-15 19:45:00 | 3 | 17 | 19 | 34 | 39 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-11 19:45:00 | 17 | 20 | 22 | 23 | 27 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-08 19:45:00 | 5 | 23 | 25 | 26 | 32 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-04 19:45:00 | 1 | 7 | 8 | 21 | 45 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-01 19:45:00 | 8 | 14 | 21 | 23 | 28 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-25 19:45:00 | 5 | 12 | 23 | 26 | 33 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-22 19:45:00 | 4 | 6 | 9 | 27 | 44 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-18 19:45:00 | 7 | 28 | 36 | 40 | 43 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-15 19:45:00 | 19 | 22 | 26 | 33 | 37 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-11 19:45:00 | 9 | 11 | 12 | 19 | 28 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-08 19:45:00 | 8 | 14 | 17 | 21 | 39 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-04 19:45:00 | 29 | 31 | 33 | 34 | 35 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-01 19:45:00 | 6 | 20 | 34 | 36 | 40 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-28 19:45:00 | 5 | 14 | 20 | 30 | 38 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-25 19:45:00 | 6 | 11 | 12 | 20 | 25 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-21 19:45:00 | 4 | 19 | 24 | 43 | 44 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-18 19:45:00 | 1 | 8 | 21 | 25 | 37 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-14 19:45:00 | 6 | 12 | 24 | 38 | 42 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-11 19:45:00 | 17 | 21 | 24 | 25 | 32 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-07 19:45:00 | 10 | 11 | 18 | 20 | 26 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-04 19:45:00 | 19 | 29 | 31 | 34 | 37 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-31 19:45:00 | 4 | 13 | 16 | 18 | 32 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-28 19:45:00 | 4 | 14 | 17 | 27 | 29 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-24 19:45:00 | 7 | 18 | 28 | 29 | 37 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-21 19:45:00 | 2 | 22 | 24 | 42 | 47 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-17 19:45:00 | 1 | 3 | 37 | 42 | 44 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-14 19:45:00 | 10 | 30 | 32 | 43 | 46 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-10 19:45:00 | 3 | 5 | 17 | 23 | 26 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-07 19:45:00 | 4 | 14 | 16 | 30 | 37 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-03 19:45:00 | 4 | 10 | 29 | 41 | 42 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-30 19:45:00 | 1 | 2 | 10 | 32 | 42 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-26 19:45:00 | 11 | 24 | 31 | 32 | 34 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-23 19:45:00 | 1 | 22 | 25 | 29 | 31 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-19 19:45:00 | 4 | 13 | 20 | 21 | 34 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-16 19:45:00 | 1 | 9 | 11 | 30 | 35 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-12 19:45:00 | 4 | 7 | 12 | 14 | 21 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-09 19:45:00 | 2 | 16 | 29 | 32 | 47 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-05 19:45:00 | 12 | 27 | 32 | 35 | 39 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-02 19:45:00 | 9 | 15 | 16 | 17 | 21 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-29 19:45:00 | 5 | 9 | 11 | 13 | 20 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-26 19:45:00 | 16 | 21 | 23 | 24 | 32 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-22 19:45:00 | 1 | 4 | 14 | 24 | 31 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-19 19:45:00 | 1 | 15 | 23 | 36 | 40 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-15 19:45:00 | 11 | 29 | 32 | 37 | 43 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-12 19:45:00 | 16 | 21 | 26 | 35 | 48 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-08 19:45:00 | 7 | 8 | 15 | 36 | 38 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-05 19:45:00 | 9 | 10 | 17 | 37 | 38 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-01 19:45:00 | 1 | 3 | 19 | 37 | 43 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-28 19:45:00 | 4 | 12 | 13 | 33 | 44 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-24 19:45:00 | 6 | 10 | 12 | 13 | 15 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-21 19:45:00 | 7 | 8 | 24 | 30 | 36 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-17 19:45:00 | 2 | 3 | 6 | 18 | 37 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-14 19:45:00 | 2 | 9 | 11 | 16 | 39 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-10 19:45:00 | 1 | 2 | 12 | 13 | 26 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-07 19:45:00 | 8 | 11 | 14 | 16 | 40 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-03 19:45:00 | 3 | 6 | 36 | 39 | 43 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-08-31 19:45:00 | 1 | 5 | 11 | 18 | 24 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-08-27 19:45:00 | 7 | 16 | 18 | 32 | 39 | 46 |
Vă rugăm să dezactivați AdBlock pentru vizualiza pagina.
Sau cumpără un plan fără reclame
Cumpără