Dată / Ora | Numere |
---|---|
2025-04-28 23:05 | 23:05 / 2025-04-28 1 3 8 9 12 21 22 24 34 38 57 58 |
2025-04-28 23:00 | 23:00 / 2025-04-28 3 8 17 18 21 28 29 43 44 49 50 59 |
2025-04-28 22:55 | 22:55 / 2025-04-28 4 8 9 12 14 15 30 31 37 41 53 60 |
2025-04-28 22:50 | 22:50 / 2025-04-28 7 8 10 13 14 16 21 29 30 36 48 59 |
2025-04-28 22:45 | 22:45 / 2025-04-28 2 4 7 11 13 17 18 30 37 43 47 58 |
2025-04-28 22:40 | 22:40 / 2025-04-28 5 7 25 28 34 35 41 42 43 48 53 60 |
2025-04-28 22:35 | 22:35 / 2025-04-28 7 12 18 24 25 27 31 32 35 41 42 57 |
2025-04-28 22:30 | 22:30 / 2025-04-28 1 2 5 8 10 21 31 32 38 40 44 53 |
2025-04-28 22:25 | 22:25 / 2025-04-28 3 7 20 21 36 40 42 44 45 52 56 59 |
2025-04-28 22:20 | 22:20 / 2025-04-28 5 7 12 28 30 32 34 41 46 53 58 60 |
2025-04-28 22:15 | 22:15 / 2025-04-28 2 3 7 8 19 29 43 46 50 53 54 60 |
2025-04-28 22:10 | 22:10 / 2025-04-28 1 3 11 13 17 20 28 29 38 54 57 58 |
Sistem | Numere | Remiza Actuala |
Remiza Maxima |
---|