Dată / Ora | Numere |
---|---|
2025-06-30 09:45 | 09:45 / 2025-06-30 3 8 10 13 16 17 23 24 32 40 46 48 |
2025-06-30 09:40 | 09:40 / 2025-06-30 6 8 9 15 18 25 30 31 49 52 57 59 |
2025-06-30 09:35 | 09:35 / 2025-06-30 3 8 10 13 15 17 22 23 25 29 36 53 |
2025-06-30 09:30 | 09:30 / 2025-06-30 4 6 7 9 14 15 18 32 33 35 38 47 |
2025-06-30 09:25 | 09:25 / 2025-06-30 1 4 6 16 21 23 32 43 47 50 56 58 |
2025-06-30 09:20 | 09:20 / 2025-06-30 2 5 21 23 34 42 44 47 49 51 53 55 |
2025-06-30 09:15 | 09:15 / 2025-06-30 3 11 19 21 30 32 35 38 40 45 46 56 |
2025-06-30 09:10 | 09:10 / 2025-06-30 3 5 9 13 15 43 44 53 54 56 58 60 |
2025-06-30 09:05 | 09:05 / 2025-06-30 7 10 12 15 24 29 32 44 45 48 53 54 |
2025-06-30 09:00 | 09:00 / 2025-06-30 1 4 13 14 15 16 17 23 29 34 36 46 |
2025-06-30 08:55 | 08:55 / 2025-06-30 7 14 15 25 26 28 31 34 43 44 51 56 |
2025-06-30 08:50 | 08:50 / 2025-06-30 1 4 6 14 22 26 35 39 40 43 49 60 |
Sistem | Numere | Remiza Actuala |
Remiza Maxima |
---|