Dată / Ora | Numere |
---|---|
2025-03-31 10:20 | 10:20 / 2025-03-31 4 10 12 22 32 34 40 46 48 50 52 55 |
2025-03-31 10:15 | 10:15 / 2025-03-31 3 8 9 10 12 14 20 21 29 50 57 60 |
2025-03-31 10:10 | 10:10 / 2025-03-31 1 4 6 10 15 28 44 46 47 48 49 55 |
2025-03-31 10:05 | 10:05 / 2025-03-31 6 10 12 17 19 22 26 33 34 36 47 51 |
2025-03-31 10:00 | 10:00 / 2025-03-31 10 12 14 25 33 34 41 49 53 54 58 60 |
2025-03-31 09:55 | 09:55 / 2025-03-31 1 2 4 12 15 16 26 28 42 46 48 51 |
2025-03-31 09:50 | 09:50 / 2025-03-31 6 7 9 11 18 23 33 35 38 39 46 52 |
2025-03-31 09:45 | 09:45 / 2025-03-31 3 8 10 12 19 29 34 36 40 44 46 58 |
2025-03-31 09:40 | 09:40 / 2025-03-31 1 2 3 15 28 29 34 37 44 51 54 55 |
2025-03-31 09:35 | 09:35 / 2025-03-31 1 15 20 23 28 29 33 36 46 47 51 54 |
2025-03-31 09:30 | 09:30 / 2025-03-31 1 2 6 13 14 26 28 29 36 48 51 55 |
2025-03-31 09:25 | 09:25 / 2025-03-31 11 15 24 30 34 39 42 50 53 54 58 59 |
Sistem | Numere | Remiza Actuala |
Remiza Maxima |
---|